Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L | S1 | S2 | S | K1 | K2 | K | Kval | F | Celk | |
1 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 0042 | Č.Budějovice | 96 | 98 | 194 | 92 | 90 | 182 | 96 | 95 | 191 | 567 | 95,8 | 662,8 |
2 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 0272 | umperk-Temen. | 97 | 97 | 194 | 95 | 90 | 185 | 93 | 95 | 188 | 567 | 92,6 | 659,6 |
3 | Gebauerová Renata | 85 | 25576 | 0374 | Tatra Kopřivnice | 94 | 96 | 190 | 92 | 89 | 181 | 93 | 94 | 187 | 558 | 99,0 | 657,0 |
4 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 0162 | Slatina Brno | 96 | 96 | 192 | 92 | 93 | 185 | 95 | 95 | 190 | 567 | 89,5 | 656,5 |
5 | Lipovská Daniela | 82 | 32468 | 0069 | DUEL Praha | 96 | 96 | 192 | 92 | 94 | 186 | 92 | 90 | 182 | 560 | 96,0 | 656,0 |
6 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 0025 | Brno "50" | 97 | 96 | 193 | 91 | 92 | 183 | 92 | 91 | 183 | 559 | 92,4 | 651,4 |
7 | Sotonová Jana | 82 | 21479 | 0025 | Brno "50" | 92 | 97 | 189 | 92 | 92 | 184 | 95 | 93 | 188 | 561 | 87,5 | 648,5 |
8 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 0200 | Manuice | 97 | 96 | 193 | 90 | 90 | 180 | 92 | 91 | 183 | 556 | 92,3 | 648,3 |
9 | ajglová Marie | 84 | 29089 | 0551 | SSK Nivnice | 99 | 97 | 196 | 87 | 90 | 177 | 84 | 89 | 173 | 546 | ||
10 | Lachmanová Veronika | 86 | 18028 | 0348 | AK Brandýs n. L. | 98 | 97 | 195 | 87 | 81 | 168 | 90 | 85 | 175 | 538 | ||
-- | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 0381 | S Plzeň | ||||||||||||
-- | Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 0370 | DUKLA Plzeň | ||||||||||||
-- | Kozová Marcela | 83 | 23952 | 0015 | Plzeň-Slovany | ||||||||||||
-- | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 0381 | S Plzeň | ||||||||||||
-- | Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 0232 | RAPID Plzeň | ||||||||||||
-- | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | RAPID Plzeň | ||||||||||||
-- | Hamanová Ilona | 82 | 09408 | 0200 | Manuice |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace