Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celk | |
1 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 0232 | RAPID Plzeň | 96 | 99 | 98 | 100 | 98 | 95 | 586 |
2 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 0025 | Brno "50" | 99 | 98 | 97 | 95 | 98 | 97 | 584 |
3 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 0200 | Manuice | 100 | 98 | 97 | 96 | 93 | 98 | 582 |
4 | ajglová Marie | 84 | 29089 | 0551 | Nivnice | 97 | 92 | 97 | 98 | 98 | 98 | 580 |
5 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 0162 | Slatina Brno | 98 | 100 | 95 | 96 | 93 | 98 | 580 |
6 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 0042 | Č.Budějovice | 95 | 98 | 96 | 99 | 97 | 94 | 579 |
7 | Kůrková Alena | 85 | 31375 | 0232 | RAPID Plzeň | 96 | 99 | 96 | 96 | 97 | 94 | 578 |
8 | Lachmanová Veronika | 86 | 18028 | 0348 | ASK Brandýs n/L | 95 | 93 | 95 | 98 | 96 | 98 | 575 |
9 | Gebauerová Renata | 85 | 25576 | 0374 | Tatra Kopřivnice | 95 | 93 | 97 | 97 | 98 | 95 | 575 |
10 | Lipovská Daniela | 82 | 32468 | 0069 | DUEL Praha | 95 | 94 | 97 | 97 | 93 | 97 | 573 |
11 | tichová Lucie | 84 | 21698 | 0200 | Manuice | 96 | 95 | 97 | 95 | 95 | 95 | 573 |
12 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 0272 | umperk-Temen. | 96 | 95 | 96 | 90 | 97 | 98 | 572 |
13 | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 0381 | S Plzeň | |||||||
Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 0370 | DUKLA Plzeň | ||||||||
Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 0381 | S Plzeň | ||||||||
Hamanová Ilona | 82 | 09408 | 0200 | Manuice | ||||||||
Sotonová Jana | 82 | 21479 | 0025 | Brno "50" | ||||||||
Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 0232 | RAPID Plzeň | ||||||||
Kozová Marcela | 83 | 23952 | 0015 | Plzeň-Slovany |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace