Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | Fin | Celk. | |
1 | Jeřábek Tomá | 73 | 03935 | 0232 | RAPID Plzeň | 100 | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 594 | 104,6 | 698,6 |
2 | Novák Radim | 73 | 04010 | 0232 | RAPID Plzeň | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 592 | 103,1 | 695,1 |
3 | Kalný Michal | 77 | 02411 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 97 | 100 | 98 | 99 | 99 | 591 | 103,5 | 694,5 |
4 | Adamec Pavel | 72 | 00974 | 0224 | P ČR Ostrava | 99 | 97 | 100 | 97 | 100 | 96 | 589 | 103,9 | 692,9 |
5 | Broek Roman | 76 | 03845 | 0055 | LOYD Jablonec/N | 98 | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 | 588 | 102,4 | 690,4 |
6 | Pospíil Milan | 74 | 03273 | 0297 | P ČR H.Králové | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 588 | 103,7 | 691,7 |
7 | Zadák Jindřich | 69 | 03969 | 0232 | RAPID Plzeň | 99 | 99 | 95 | 98 | 99 | 98 | 588 | 100,3 | 688,3 |
8 | Václav Pavel | 65 | 01360 | 0227 | Zábřeh na Moravě | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 588 | 99,0 | 687,0 |
9 | Mach Milan | 72 | 00370 | 0370 | Dukla Plzeň | 100 | 96 | 99 | 98 | 96 | 98 | 587 | ||
10 | Stupka Stanislav | 79 | 00498 | 0200 | Manuice | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | 586 | ||
Zajíček Ladislav | 78 | 01713 | 0205 | KODA Ml.Boleslav | 98 | 96 | 98 | 100 | 95 | 99 | 586 | |||
12 | Simon Marcel | 72 | 02445 | 0262 | P ČR Ústí/Orlicí | 97 | 97 | 97 | 97 | 100 | 98 | 586 | ||
13 | Březina Jindřich | 63 | 00510 | 0107 | Nové Lesy | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 585 | ||
14 | Adamec Petr | 72 | 00973 | 0224 | P Ostrava | 99 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 584 | ||
Blanař Jiří | 62 | 04268 | 0328 | Ronov | 99 | 97 | 98 | 96 | 96 | 98 | 584 | |||
John Miroslav | 49 | 00203 | 0885 | ELÁN Olomouc | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 | 98 | 584 | |||
Klimánek Miroslav | 52 | 03836 | 0055 | LOYD Jablonec/N | 98 | 98 | 99 | 96 | 99 | 94 | 584 | |||
Tichák Zdeněk | 53 | 02749 | 0407 | Kroměří | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 98 | 584 | |||
Veselý Jiří | 71 | 06158 | 0021 | MAGNUM Praha | 100 | 95 | 100 | 97 | 98 | 94 | 584 | |||
20 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 0232 | RAPID Plzeň | 100 | 96 | 97 | 97 | 98 | 95 | 583 | ||
Černoch Petr | 79 | 09259 | 0370 | Dukla Plzeň | 99 | 96 | 100 | 97 | 95 | 96 | 583 | |||
22 | Smíek Vlastimil | 62 | 00934 | 0032 | BOHEMIA Poděb. | 95 | 96 | 99 | 96 | 98 | 98 | 582 | ||
23 | Materna Jiří | 64 | 00298 | 0161 | ďár/Sázavou | 95 | 96 | 98 | 97 | 98 | 97 | 581 | ||
Vodička těpán | 63 | 00161 | 0224 | P Ostrava | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | 581 | |||
25 | Dočekal Stanislav | 63 | 00677 | 0120 | Chotěboř | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 96 | 580 | ||
26 | astný Michal | 81 | 09467 | 0370 | Dukla Plzeň | 93 | 99 | 99 | 96 | 95 | 96 | 578 | ||
27 | Tkadlec Miroslav | 57 | 05035 | 0292 | a.s. DESNÁ Loučná | 97 | 95 | 95 | 98 | 95 | 98 | 578 | ||
Kremlička Radovan | 74 | 25857 | 0107 | Nové Lesy | 97 | 93 | 95 | 97 | 98 | 97 | 577 | |||
29 | Kaiserat Marek | 73 | 04156 | 0224 | P ČR Ostrava | 95 | 95 | 98 | 96 | 93 | 96 | 573 | ||
30 | Kurfurst Jan | 75 | 08037 | 0224 | P ČR Ostrava | 93 | 95 | 94 | 98 | 98 | 95 | 573 | ||
Ďurina Milan | 81 | 18892 | 0301 | Stromovka ČB | 96 | 97 | 92 | 94 | 96 | 97 | 572 | |||
32 | Houvička Jan | 71 | 01457 | 0134 | V CHALOUPKÁCH | 93 | 98 | 93 | 95 | 95 | 98 | 572 | ||
Hroza Dalibor | 65 | 17750 | 0232 | RAPID Plzeň | 93 | 94 | 96 | 95 | 100 | 92 | 570 | |||
34 | imanovský Jiří | 64 | 13644 | 0001 | Praha 2 | 94 | 97 | 92 | 95 | 93 | 96 | 567 | ||
-- | Opelka Lubo | 69 | 00491 | 0232 | RAPID Plzeň | |||||||||
-- | Bake Milan | 63 | 00027 | 0232 | RAPID Plzeň | |||||||||
-- | Horčička Michal | 81 | 15359 | 0224 | P Ostrava |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace