Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | F | Celk | K.O. | |
1 | Gruber Michal | 84 | 15184 | 0348 | ASK Brandýs n. L. | 100 | 96 | 100 | 99 | 97 | 97 | 589 | 101,5 | 690,5 | |
2 | Malinký Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | Slatina Brno | 99 | 98 | 99 | 96 | 97 | 98 | 587 | 103,1 | 690,1 | |
3 | Zelinka Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | umperk-Temenice | 95 | 99 | 96 | 98 | 99 | 98 | 585 | 102,4 | 687,4 | |
4 | Bene Petr | 84 | 28440 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 99 | 96 | 95 | 99 | 99 | 583 | 100,1 | 683,1 | 10,1 |
5 | Březina Jan | 82 | 18885 | 0370 | Dukla Plzeň | 98 | 96 | 98 | 94 | 98 | 99 | 583 | 100,0 | 683,0 | 9,4 |
6 | uráb Jakub | 84 | 19651 | 0235 | Ostrava-Vítkovice | 98 | 96 | 98 | 97 | 98 | 96 | 583 | 100,1 | 683,1 | |
7 | Zúbek Tomá | 84 | 25960 | 0224 | P Ostrava | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 583 | 98,5 | 681,5 | |
8 | Kohout Jaroslav | 82 | 18902 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 98 | 96 | 97 | 96 | 99 | 582 | 98,1 | 680,1 | |
9 | Haman Václav | 86 | 14203 | 0200 | Manuice | 97 | 95 | 97 | 97 | 96 | 97 | 579 | |||
Rozsypal Ondřej | 82 | 25002 | 0235 | Ostrava-Vítkovice | 97 | 97 | 96 | 97 | 97 | 95 | 579 | ||||
11 | Gavenda Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P Ostrava | 95 | 93 | 97 | 97 | 98 | 97 | 577 | |||
12 | Hořínek Jan | 84 | 23596 | 0224 | P Ostrava | 93 | 95 | 94 | 97 | 98 | 99 | 576 | |||
13 | Novák Jiří | 84 | 13911 | 0190 | Přezletice | 96 | 98 | 95 | 93 | 95 | 98 | 575 | |||
14 | Munduch Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 96 | 95 | 98 | 95 | 95 | 95 | 574 | |||
15 | Haloda Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | umperk-Temenice | 95 | 97 | 97 | 98 | 94 | 92 | 573 | |||
Pokorný David | 84 | 26381 | 0162 | Slatina Brno | 97 | 98 | 95 | 95 | 96 | 92 | 573 | ||||
17 | Jaderný Petr | 83 | 25487 | 0200 | Manuice | 98 | 94 | 92 | 94 | 97 | 97 | 572 | |||
Vondráček David | 83 | 22800 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 97 | 96 | 94 | 89 | 98 | 98 | 572 | ||||
19 | Cajthaml Martin | 83 | 18029 | 0348 | Brandýs/Labem | 92 | 99 | 94 | 96 | 95 | 95 | 571 | |||
20 | Smíek Jan | 86 | 18516 | 0032 | BOHEMIA Poděbrady | 95 | 94 | 95 | 92 | 97 | 96 | 569 | |||
Ulč Frantiek | 84 | 31280 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 94 | 97 | 90 | 95 | 98 | 569 | ||||
22 | Straňák Karel | 83 | 22836 | 0551 | Nivnice | 95 | 96 | 94 | 93 | 95 | 92 | 565 | |||
23 | Satora Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | umperk-Temenice | 95 | 96 | 96 | 95 | 91 | 89 | 562 | |||
-- | Janda Martin | 85 | 27095 | 0200 | Manuice | ||||||||||
-- | Hurych David | 83 | 25964 | 0224 | P Ostrava | ||||||||||
-- | Chalcař Jiří | 84 | 26720 | 0368 | Ostrava-Poruba |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace