Poř. | St.č. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | L1 | L2 | L | S1 | S2 | S | K1 | K2 | K | Celk | |
1 | 7 | Driemerová Zuzana | 79 | 12606 | 0272 | umperk-Temen. | 99 | 98 | 197 | 94 | 95 | 189 | 93 | 96 | 189 | 575 |
2 | 19 | Zachařová Marcela | 73 | 03710 | 0222 | Litomyl | 97 | 99 | 196 | 92 | 94 | 186 | 97 | 94 | 191 | 573 |
3 | 21 | těpánová Kamila | 77 | 12321 | 0200 | Manuice | 97 | 96 | 193 | 93 | 89 | 182 | 95 | 94 | 189 | 564 |
4 | 33 | Krajčová Ivana | 75 | 06374 | 0420 | Teplice | 99 | 97 | 196 | 86 | 88 | 174 | 95 | 93 | 188 | 558 |
5 | 11 | Golová Denisa | 72 | 27624 | 0885 | ELÁN Olomouc | 94 | 98 | 192 | 87 | 87 | 174 | 94 | 91 | 185 | 551 |
6 | 22 | Valová Lucie | 81 | 17036 | 0370 | Dukla Plzeň | 96 | 97 | 193 | 90 | 82 | 172 | 91 | 94 | 185 | 550 |
7 | 18 | Hrdličková Petra | 68 | 19078 | 0655 | Znojmo | 95 | 94 | 189 | 88 | 83 | 171 | 86 | 90 | 176 | 536 |
-- | 12 | Osyková Iveta | 73 | 07513 | 0655 | Znojmo | ||||||||||
-- | 23 | Majerová Markéta | 78 | 00823 | 0014 | Krnov | ||||||||||
-- | 24 | imková Tamara | 78 | 00827 | 0014 | Krnov | ||||||||||
-- | 25 | Kočová Pavlína | 73 | 02711 | 0080 | ARNIKA Tachov |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace