Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Kval | Fin | Celk | |
1 | Duenka Daniel | 85 | 25962 | 0224 | SSKP Ostrava | 89 | 90 | 84 | 90 | 93 | 82 | 528 | 92,3 | 620,3 |
2 | Diener Adam | 85 | 26798 | 0812 | ASTRA Bruntál | 84 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91 | 524 | 87,8 | 611,8 |
3 | Papírník Josef | 86 | 30730 | 0381 | S Plzeň | 86 | 88 | 89 | 83 | 87 | 89 | 522 | 87,3 | 609,3 |
4 | Pokorný Luděk | 84 | 29064 | 0200 | Manuice | 96 | 79 | 79 | 87 | 86 | 85 | 512 | 89,9 | 601,9 |
5 | Běhal Jiří | 84 | 26796 | 0812 | ASTRA Bruntál | 88 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 509 | 89,3 | 598,3 |
6 | Kocourek Ladislav | 82 | 25388 | 0042 | Č. Budějovice | 81 | 90 | 78 | 85 | 87 | 84 | 505 | 92,6 | 597,6 |
7 | Konig Pavel | 83 | 24125 | 0398 | Horní Beneov | 85 | 91 | 85 | 81 | 87 | 88 | 517 | 72,1 | 589,1 |
8 | Bartoek Jan | 84 | 26392 | 0069 | DUEL Praha | 88 | 87 | 84 | 83 | 79 | 83 | 504 | 76,2 | 580,2 |
9 | Záruba Tomá | 83 | 24289 | 0381 | S Plzeň | 74 | 81 | 86 | 84 | 90 | 86 | 501 | ||
10 | Fier Martin | 86 | 30762 | 0025 | Brno "50" | 84 | 78 | 84 | 82 | 78 | 83 | 489 | ||
11 | Jaderný Miroslav | 85 | 25488 | 0200 | Manuice | 80 | 80 | 79 | 82 | 85 | 81 | 487 | ||
12 | Duek Daniel | 86 | 29462 | 0812 | ASTRA Bruntál | 93 | 88 | odstoupil | 181 | |||||
-- | Bardisal Zdeněk | 74 | 00542 | 0069 | DUEL Praha | |||||||||
-- | Kuták Jiří | 82 | 23787 | 0370 | DUKLA Plzeň | |||||||||
-- | Sládek Petr | 83 | 25531 | 0069 | DUEL Praha | |||||||||
-- | Tomsa Filip | 84 | 27016 | 0437 | SPOCK St.Lysá |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace