Poř | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kval | F | Celk | |
1 | Jeřábek Tomá | 73 | 3935 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 595 | 104,2 | 699,2 |
2 | Bartoněk Tomá | 79 | 17828 | 232 | RAPID Plzeň | 100 | 100 | 97 | 99 | 98 | 100 | 594 | 104 | 698 |
3 | Mach Milan | 72 | 370 | 370 | Dukla Plzeň | 94 | 98 | 99 | 100 | 99 | 99 | 589 | 104,6 | 693,6 |
4 | Černoch Petr | 79 | 9259 | 370 | Dukla Plzeň | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 95 | 590 | 101,2 | 691,2 |
5 | Kalný Michal | 77 | 2411 | 370 | Dukla Plzeň | 98 | 100 | 96 | 98 | 98 | 98 | 588 | 102,4 | 690,4 |
6 | Novák Radim | 73 | 4010 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 99 | 589 | 101,3 | 690,3 |
7 | Kurfurst Jan | 75 | 8037 | 224 | P ČR Ostrava | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | 98 | 589 | 97,7 | 686,7 |
8 | Simon Marcel | 72 | 2445 | 262 | P ČR Ústí/Orlicí | 99 | 94 | 96 | 99 | 98 | 99 | 585 | ||
9 | Adamec Petr | 72 | 973 | 224 | P Ostrava | 96 | 98 | 95 | 99 | 99 | 97 | 584 | ||
10 | Blanař Jiří | 62 | 4268 | 328 | Ronov | 98 | 97 | 95 | 98 | 97 | 97 | 582 | ||
Veselý Jiří | 71 | 6158 | 21 | MAGNUM Praha | 94 | 97 | 97 | 97 | 100 | 97 | 582 | |||
12 | Materna Jiří | 64 | 298 | 161 | ďár/Sázavou | 95 | 98 | 96 | 97 | 97 | 97 | 580 | ||
Polák Josef | 54 | 144 | 224 | P ČR Ostrava | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 580 | |||
Rozum Michal | 79 | 7780 | 381 | S Plzeň | 99 | 94 | 98 | 96 | 95 | 98 | 580 | |||
15 | Hawelka Martin | 76 | 4073 | 294 | Meziboří | 97 | 98 | 97 | 95 | 96 | 94 | 577 | ||
16 | Tichý Radek | 62 | 2696 | 108 | Rakovník | 96 | 97 | 96 | 97 | 94 | 96 | 576 | ||
Zadák Jindřich | 69 | 3969 | 232 | RAPID Plzeň | 94 | 94 | 97 | 96 | 97 | 98 | 576 | |||
18 | Vodička těpán | 63 | 161 | 224 | P Ostrava | 94 | 97 | 93 | 97 | 98 | 95 | 574 | ||
19 | Zajíček Ladislav | 78 | 1713 | 205 | KODA Ml.Boleslav | 96 | 94 | 98 | 93 | 96 | 95 | 572 | ||
20 | Pospíil Milan | 74 | 3273 | 297 | P ČR H.Králové | 94 | 93 | 94 | 96 | 97 | 97 | 571 | ||
21 | Ďurina Milan | 81 | 18892 | 301 | Stromovka ČB | 94 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 564 | ||
astný Michal | 81 | 9467 | 370 | Dukla Plzeň | 97 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 564 | |||
23 | Tichák Zdeněk | 53 | 2749 | 407 | Kroměří | 89 | 96 | 92 | 93 | 97 | 95 | 562 | ||
24 | Janků Marek | 69 | 28011 | 145 | Zlín | 91 | 94 | 89 | 89 | vzdal | 363 | |||
25 | Videcký Jan | 65 | 1641 | 205 | KODA Ml.Boleslav | 94 | vzdal | 94 | ||||||
-- | Bake Milan | 63 | 27 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||||
-- | Bečvář Váslav | 57 | 2538 | 370 | Dukla Plzeň | |||||||||
-- | Dobiá Libor | 77 | 7791 | 393 | Při OPOP Vala.Mez. | |||||||||
-- | Horčička Michal | 81 | 15359 | 224 | P Ostrava | |||||||||
-- | Kůrka Petr | 60 | 29 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||||
-- | Opelka Lubo | 69 | 491 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||||
-- | Smíek Vlastimil | 62 | 934 | 32 | BOHEMIA Poděbrady |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace