Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | Kval | Fin | Celk | |
1 | těpánová Kamila | 77 | 12321 | 200 | Manuice | 100 | 98 | 97 | 98 | 393 | 103,7 | 496,7 |
2 | Driemerová Zuzana | 79 | 12606 | 272 | umperk-Temen. | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 101,9 | 495,9 |
3 | Zachařová Marcela | 73 | 3710 | 222 | Litomyl | 97 | 97 | 96 | 99 | 389 | 102,2 | 491,2 |
4 | Golová Denisa | 72 | 27624 | 885 | ELÁN Olomouc | 93 | 94 | 91 | 93 | 371 | 99,4 | 470,4 |
5 | Krejčová Ivana | 75 | 6374 | 420 | Teplice | 94 | 93 | 92 | 94 | 373 | 97,4 | 470,4 |
6 | Hrdličková Petra | 73 | 7513 | 655 | Znojmo | 98 | 93 | 96 | 90 | 377 | 92,7 | 469,7 |
7 | Kočová Pavlína | 73 | 2711 | 80 | ARNIKA Tachov | 90 | 95 | 94 | 92 | 371 | 95,2 | 466,2 |
-- | Majerová Markéta | 78 | 823 | 14 | Krnov | |||||||
-- | Nedvědová Marta | 76 | 7822 | 69 | DUEL Praha | |||||||
-- | Osyková Iveta | 68 | 19078 | 655 | Znojmo | |||||||
-- | imková Tamara | 78 | 827 | 14 | Krnov | |||||||
-- | Valová Lucie | 81 | 17036 | 370 | Dukla Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace