Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | Kval | Fin | Celk | |
1 | Kůrková Kateřina | 83 | 27476 | 232 | RAPID Plzeň | 99 | 98 | 97 | 99 | 393 | 104,7 | 497,7 |
2 | Svatková Lucie | 82 | 12473 | 42 | Č.Budějovice | 98 | 95 | 99 | 100 | 392 | 103,4 | 495,4 |
3 | ostková Zuzana | 83 | 28446 | 200 | Manuice | 98 | 98 | 98 | 98 | 392 | 97,5 | 489,5 |
4 | Trnková Lenka | 84 | 24113 | 25 | Brno "50" | 98 | 96 | 97 | 97 | 388 | 100,7 | 488,7 |
5 | Zelinková Jana | 85 | 23308 | 272 | umperk-Temen. | 95 | 98 | 99 | 97 | 389 | 98,3 | 487,3 |
6 | Lipovská Daniela | 82 | 32468 | 69 | DUEL Praha | 96 | 95 | 96 | 97 | 384 | 101,1 | 485,1 |
7 | Kůrková Alena | 85 | 31375 | 232 | RAPID Plzeň | 92 | 98 | 95 | 98 | 383 | 100,9 | 483,9 |
8 | Gebauerová Renata | 85 | 25576 | 374 | Tatra opřivnice | 95 | 96 | 96 | 96 | 383 | 100,4 | 483,4 |
9 | ajglová Marie | 84 | 29089 | 551 | Nivnice | 94 | 96 | 96 | 96 | 382 | ||
10 | Tomková Martina | 84 | 26740 | 162 | Slatina Brno | 96 | 95 | 91 | 95 | 377 | ||
11 | tichová Lucie | 84 | 21698 | 200 | Manuice | 93 | 94 | 94 | 92 | 373 | ||
13 | Lachmanová Veronika | 86 | 18028 | 348 | ASK Brandýs | 90 | 86 | 86 | 93 | 355 | ||
-- | Beranová Kateřina | 82 | 24208 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||
-- | Habartová Pavla | 82 | 20917 | 381 | S Plzeň | |||||||
-- | Hamanová Ilona | 82 | 9408 | 200 | Manuice | |||||||
-- | Hrnečková Kateřina | 84 | 26202 | 381 | S Plzeň | |||||||
-- | Kozová Marcela | 83 | 23952 | 15 | Plzeň-Slovany | |||||||
-- | Sotonová Jana | 82 | 21479 | 25 | Brno "50" | |||||||
-- | Vejběrová Andrea | 82 | 23427 | 54 | H.Králové-Třebe |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace