Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | O1 | O2 | O3 | O | Celk | |
1 | Duek Daniel | 86 | 29462 | 812 | ASTRA Bruntál | 96 | 98 | 96 | 290 | 97 | 93 | 91 | 281 | 571 |
2 | Papírník Josef | 86 | 30730 | 381 | SG Plzeň | 95 | 94 | 93 | 282 | 96 | 94 | 94 | 284 | 566 |
3 | Jaderný Miroslav | 85 | 25488 | 200 | SSK Manuice | 94 | 96 | 91 | 281 | 93 | 94 | 95 | 282 | 563 |
4 | Pokorný Luděk | 84 | 29064 | 200 | SSK Manuice | 91 | 94 | 94 | 279 | 94 | 86 | 94 | 274 | 553 |
5 | Konig Pavel | 83 | 24125 | 398 | Horní Beneov | 93 | 90 | 99 | 282 | 86 | 91 | 93 | 270 | 552 |
6 | Záruba Tomá | 83 | 24289 | 381 | S Plzeň | 90 | 89 | 92 | 271 | 91 | 92 | 93 | 276 | 547 |
7 | Slobodník Tomá | 86 | 30424 | 25 | Brno "50" | 89 | 84 | 91 | 264 | 95 | 94 | 92 | 281 | 545 |
8 | Láníček Ondřej | 84 | 31111 | 25 | Brno "50" | 85 | 90 | 84 | 259 | 96 | 97 | 88 | 281 | 540 |
9 | Mosler Pavel | 84 | 29550 | 338 | Hradec /Moravicí | 86 | 91 | 89 | 266 | 88 | 94 | 88 | 270 | 536 |
10 | Vlha Jan | 85 | 21950 | 126 | Opava | 81 | 89 | 84 | 254 | 83 | 96 | 93 | 272 | 526 |
11 | Zeman Roman | 86 | 31560 | 328 | Ronov | 84 | 86 | 82 | 252 | 88 | 88 | 92 | 268 | 520 |
12 | Svoboda Petr | 82 | 25285 | 377 | Frentát | 88 | 91 | 91 | 270 | 79 | 88 | 72 | 239 | 509 |
-- | Bartoek Jan | 84 | 26392 | 69 | DUEL Praha | |||||||||
-- | Fier Martin | 86 | 30762 | 25 | Brno "50" | |||||||||
-- | Kuták Jíří | 82 | 23787 | 370 | Dukla Plzeň | |||||||||
-- | Starý Robert | 85 | 27337 | 175 | DDM Beneov | |||||||||
-- | Tomsa Filip | 84 | 27016 | 437 | SPOCK St.Lysá |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace