Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 8'' | 6'' | 4'' | 1. | 8'' | 6'' | 4'' | 2. | Kval | Fin. | Celk. | |
1 | Podhráský Martin | 83 | 25533 | 69 | DUEL Praha | 97 | 99 | 93 | 289 | 97 | 97 | 95 | 289 | 578 | 98,4 | 676,4 |
2 | Bittner Ivo | 84 | 21948 | 126 | Minerva Opava | 93 | 95 | 89 | 277 | 96 | 95 | 85 | 276 | 553 | 93,6 | 646,6 |
3 | Vala Petr | 82 | 24316 | 328 | Ronov | 96 | 94 | 89 | 279 | 95 | 94 | 80 | 269 | 548 | 83,5 | 631,5 |
4 | Řezák Jakub | 85 | 25959 | 224 | P Ostrava | 95 | 91 | 87 | 273 | 93 | 88 | 83 | 264 | 537 | 85,1 | 622,1 |
5 | Láníček Ondřej | 84 | 31111 | 25 | Brno "50" | 92 | 92 | 81 | 265 | 94 | 93 | 83 | 270 | 535 | 86,6 | 621,6 |
6 | Zeman Roman | 86 | 31560 | 328 | Ronov | 93 | 90 | 82 | 265 | 89 | 88 | 89 | 266 | 531 | 87,9 | 618,9 |
7 | Vlha Jan | 85 | 21950 | 126 | Minerva Opava | 86 | 89 | 80 | 255 | 86 | 92 | 82 | 260 | 515 | ||
8 | Slobodník Tomá | 86 | 30424 | 25 | Brno "50" | 86 | 89 | 65 | 240 | 95 | 75 | 89 | 259 | 499 | ||
-- | Lerch Luká | 82 | 23416 | 25 | Brno "50" | |||||||||||
-- | Starý Robert | 85 | 27337 | 175 | DDM Beneov | |||||||||||
-- | Vičan Ondřej | 83 | 24325 | 328 | Ronov |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace