Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | O1 | O2 | O3 | O | Kval. | Fin. | Celk | |
1 | Hyková Petra | 79 | 2408 | 232 | RAPID Plzeň | 97 | 98 | 96 | 291 | 92 | 98 | 98 | 288 | 579 | 100,7 | 679,7 |
2 | Klinerová Marie | 62 | 8277 | 232 | RAPID Plzeň | 95 | 95 | 94 | 284 | 96 | 94 | 100 | 290 | 574 | 102,6 | 676,6 |
3 | Říhová Lucie | 80 | 22295 | 69 | DUEL Praha | 95 | 94 | 92 | 281 | 98 | 96 | 94 | 288 | 569 | 102 | 671 |
4 | Veverková Lucie | 74 | 61 | 353 | AGROSTROJ Pel. | 90 | 95 | 94 | 279 | 92 | 94 | 91 | 277 | 556 | 97,5 | 653,5 |
5 | Boháčková Martina | 71 | 25208 | 19 | Boletice/Labem | 92 | 87 | 87 | 266 | 95 | 94 | 97 | 286 | 552 | 96,8 | 648,8 |
6 | Konigová Marcela | 64 | 2770 | 398 | Horní Beneov | 90 | 93 | 95 | 278 | 97 | 87 | 94 | 278 | 556 | 84,8 | 640,8 |
7 | Vachová Vendula | 71 | 1491 | 201 | Chrást u Chrudimi | 94 | 94 | 92 | 280 | 89 | 96 | 82 | 267 | 547 | ||
-- | Holadová Daniela | 67 | 32667 | 69 | DUEL Praha |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace