Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | P1 | P2 | P3 | P | O1 | O2 | O3 | O | Kval. | Fin. | Celk | |
1 | Hyková Lenka | 85 | 27225 | 370 | DUKLA Plzeň | 96 | 97 | 96 | 289 | 96 | 100 | 100 | 296 | 585 | 103,4 | 688,4 |
2 | Jaderná Radka | 86 | 29541 | 19 | Boletice | 88 | 91 | 96 | 275 | 91 | 94 | 93 | 278 | 553 | 94 | 647 |
3 | Mičulková Petra | 85 | 28706 | 377 | Frentát | 89 | 95 | 92 | 276 | 88 | 89 | 87 | 264 | 540 | 90,1 | 630,1 |
4 | Daňková Michaela | 85 | 26050 | 398 | Horní Beneov | 91 | 93 | 88 | 272 | 86 | 74 | 90 | 250 | 522 | 97,6 | 619,6 |
5 | Crhová Lenka | 86 | 31103 | 25 | Brno "50" | 80 | 86 | 82 | 248 | nenastoupila | 0 | 248 | ||||
-- | Marouková Marie | 82 | 25729 | 381 | S Plzeň | |||||||||||
-- | Pekárková Tereza | 83 | 24287 | 381 | S Plzeň | |||||||||||
-- | Piecuchová Veronika | 82 | 21816 | 232 | RAPID Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace