Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Kval | F | Celk | |
1 | Kolín Jiří | 69 | 5747 | 69 | DUEL Praha | 95 | 95 | 98 | 96 | 98 | 100 | 582 | 96,9 | 678,9 |
2 | Wohlmuth Josef | 60 | 3982 | 370 | DUKLA Plzeň | 95 | 94 | 97 | 97 | 98 | 95 | 576 | 99,4 | 675,4 |
3 | Dědič Lubor | 74 | 318 | 21 | MAGNUM Praha | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 | 95 | 576 | 98,9 | 674,9 |
4 | Bardisal Zdeněk | 74 | 542 | 69 | DUEL Praha | 94 | 97 | 97 | 96 | 93 | 95 | 572 | 97,3 | 669,3 |
5 | Kraus Ladislav | 77 | 11753 | 370 | Dukla Plzeň | 95 | 93 | 95 | 94 | 97 | 95 | 569 | 98,4 | 667,4 |
6 | Hrabalík Pavel | 81 | 17102 | 674 | SPECIAL Ostrava | 94 | 93 | 95 | 93 | 95 | 97 | 567 | 97,9 | 664,9 |
7 | Hoek Milan | 79 | 12219 | 139 | Zbýov u Brna | 97 | 94 | 93 | 96 | 96 | 92 | 568 | 95,4 | 663,4 |
8 | mejda Jaroslav | 55 | 11299 | 95 | KODA Vrchlabí | 91 | 94 | 97 | 93 | 95 | 96 | 566 | 94,6 | 660,6 |
9 | Mejtský Miloslav | 41 | 5410 | 348 | Studnice | 96 | 94 | 95 | 91 | 96 | 94 | 566 | ||
10 | Hromada Robin | 79 | 5912 | 674 | SPECIAL Ostrava | 93 | 94 | 96 | 93 | 94 | 95 | 565 | ||
11 | Boháček Jiří | 74 | 1140 | 19 | Boletice/Labem | 97 | 94 | 91 | 95 | 92 | 92 | 561 | ||
Straník Květoslav | 42 | 14009 | 418 | Strá/Nisou | 96 | 95 | 91 | 92 | 97 | 90 | 561 | |||
13 | Dosoudil Tomá | 59 | 24167 | 712 | Při SOU Obchod. | 92 | 96 | 91 | 94 | 95 | 92 | 560 | ||
14 | Bernát Rudolf | 51 | 5711 | 296 | PP ČR Znojmo | 93 | 94 | 91 | 95 | 94 | 92 | 559 | ||
15 | Durný Pavel | 63 | 5036 | 292 | a.s.DESNÁ Loučná | 94 | 96 | 93 | 93 | 93 | 88 | 557 | ||
16 | Hostaa Michal | 74 | 4152 | 177 | Frýdek-Místek | 94 | 87 | 92 | 95 | 95 | 91 | 554 | ||
17 | Sabák Pavel | 42 | 148 | 368 | Ostrava-Poruba | 92 | 92 | 90 | 88 | 94 | 95 | 551 | ||
18 | Voldán Petr | 69 | 5419 | 346 | Studnice | 89 | 95 | 94 | 92 | 89 | 91 | 550 | ||
19 | Klepáček Josef | 56 | 32183 | 258 | P ČR Sokolov | 95 | 86 | 89 | 93 | 88 | 95 | 546 | ||
20 | Latůvka Milan | 65 | 9474 | 346 | Studnice | 88 | 96 | 90 | 89 | 90 | 84 | 537 | ||
-- | Braun Michal | 56 | 4658 | 69 | DUEL Praha | |||||||||
-- | Jirkal Stanislav | 55 | 2714 | 1 | Praha 2 | |||||||||
-- | Lohynský Miroslav | 56 | 2412 | 370 | DUKLA Plzeň | |||||||||
-- | Skopový Pavel | 69 | 4025 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||||
-- | Tenk Martin | 72 | 3263 | 232 | RAPID Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace