Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Kval | F | Celk | |
1 | Hyková Petra | 79 | 2408 | 232 | RAPID Plzeň | 96 | 96 | 98 | 93 | 383 | 95,9 | 478,9 |
2 | Konigová Marcela | 64 | 2770 | 398 | Horní Beneov | 98 | 94 | 90 | 94 | 376 | 93 | 469 |
3 | Říhová Lucie | 80 | 22295 | 69 | DUEL Praha | 95 | 96 | 94 | 94 | 379 | 88,3 | 467,3 |
4 | Boháčková Martina | 71 | 25208 | 19 | Boletice/Labem | 94 | 94 | 91 | 92 | 371 | 94,7 | 465,7 |
5 | Zámyslická Jarmila | 70 | 32606 | 69 | DUEL Praha | 90 | 90 | 91 | 94 | 365 | 100,1 | 465,1 |
6 | Klinerová Marie | 62 | 8277 | 232 | RAPID Plzeň | 91 | 89 | 93 | 89 | 362 | 92,4 | 454,4 |
7 | Veverková Lucie | 74 | 61 | 353 | AGROSTROJ Pelhřimov | 86 | 93 | 85 | 92 | 356 | 92,6 | 448,6 |
-- | Gaspárová Klementina | 67 | 3838 | 418 | Strá/Nisou | |||||||
-- | Váchová Vendula | 71 | 1491 | 201 | Chrást u Chrudimi |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace