Poř. | Příjmení a jm. | RN | Čl.č. | SSK | 1 | 2 | 3 | 4 | Kval | F | Celk | |
1 | Jaderná Radka | 86 | 29541 | 19 | Boletice n/L. | 92 | 91 | 87 | 94 | 364 | 93 | 457 |
2 | Daňková Michaela | 85 | 26050 | 398 | Horní Beneov | 88 | 90 | 87 | 90 | 355 | 95,6 | 450,6 |
3 | Haugerová Renata | 84 | 32367 | 381 | S Plzeň | 86 | 82 | 87 | 88 | 343 | 95,7 | 438,7 |
4 | Crhová Lenka | 86 | 31103 | 25 | Brno "50" | 83 | 85 | 88 | 81 | 337 | 93 | 430 |
-- | Hyková Lenka | 85 | 27225 | 370 | DUKLA Plzeň | |||||||
-- | Piecuchová Veronika | 82 | 21816 | 232 | RAPID Plzeň | |||||||
-- | Marouková Marie | 82 | 25729 | 381 | S Plzeň | |||||||
-- | Piecuchová Markéta | 84 | 27766 | 373 | KOVONA Karviná | |||||||
-- | Rudyová Nikola | 83 | 27223 | 525 | P UNION Cheb | |||||||
-- | Bastlová Karolína | 82 | 27241 | 381 | S Plzeň | |||||||
-- | Mičulková Petra | 85 | 28706 | 377 | Frentát | |||||||
-- | Pekárková Tereza | 83 | 24287 | 381 | S Plzeň |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace