P | Příjmení | Jméno | RN | SSK | 1. | 2. | 3. | P | 1. | 2. | 3. | R | Kval | Fin. | Celk | ||
1 | JONÁ | Bedřich | 85 | Dukla | 97 | 97 | 97 | 291 | 96 | 97 | 96 | 289 | 580 | 100,9 | 680,9 | ||
2 | CAKNAKIS | Tomá | 86 | Krnov | 95 | 96 | 98 | 289 | 92 | 93 | 94 | 279 | 568 | 101,5 | 669,5 | ||
3 | PAPE | Jan | 84 | Dukla | 95 | 96 | 96 | 287 | 85 | 87 | 95 | 267 | 554 | 95,6 | 649,6 | ||
4 | BOLÍK | Michal | 85 | Krnov | 93 | 89 | 95 | 277 | 90 | 88 | 92 | 270 | 547 | 96,5 | 643,5 | ||
5 | TRYML | Ale | 83 | Dukla | 83 | 89 | 95 | 267 | 90 | 93 | 87 | 270 | 537 | 93 | 630 | ||
6 | DADÍK | Michal | 87 | Bohumín | 92 | 95 | 93 | 280 | 86 | 83 | 90 | 259 | 539 | 87,8 | 626,8 | ||
7 | LOSOS | Frantiek | 88 | Písek | 94 | 93 | 94 | 281 | 83 | 85 | 86 | 254 | 535 | ||||
8 | KREJČA | Zdeněk | 84 | Vlaim | 91 | 93 | 88 | 272 | 92 | 85 | 85 | 262 | 534 | ||||
9 | PRZYBYLA | Roman | 84 | Krnov | 92 | 85 | 94 | 271 | 85 | 90 | 83 | 258 | 529 | ||||
10 | NĚMEČKOVÁ | Anna | 86 | Plzeň | 95 | 96 | 96 | 287 | 83 | 64 | 91 | 238 | 525 | ||||
11 | JUKL | Ondra | 83 | Dukla | 82 | 90 | 90 | 262 | 84 | 71 | 93 | 248 | 510 | ||||
12 | JAMBOROVÁ | Bohumila | 83 | Brno | 94 | 90 | 89 | 273 | 83 | 78 | 67 | 228 | 501 | ||||
-- | SKRBEK | Jan | 85 | Vlaim |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace