Rank | Num | Name | Cntry | 1 | 2 | 20 | 1 | 2 | 20 | Qual | Final | |||
1. | 23 | Sike József | HUN | 99 | 97 | 196 | 94 | 99 | 193 | 389 | ||||
2. | 4 | Janu Miroslav | CZE | 97 | 97 | 194 | 94 | 98 | 192 | 386 | ||||
3. | 67 | Pryanishnikov Vladyslav | UKR | 94 | 97 | 191 | 97 | 97 | 194 | 385 | 20 | |||
4. | 2 | Lízal Miroslav | CZE | 96 | 98 | 194 | 95 | 96 | 191 | 385 | 18 | |||
5. | 26 | Szabó Tibor | HUN | 97 | 99 | 196 | 93 | 96 | 189 | 385 | 15 | |||
6. | 51 | Kolessov Igor | RUS | 96 | 96 | 192 | 96 | 96 | 192 | 384 | ||||
7. | 53 | Stepanov Maxim | RUS | 99 | 95 | 194 | 94 | 96 | 190 | 384 | ||||
8. | 46 | Pelach Petr | SVK | 96 | 96 | 192 | 95 | 96 | 191 | 383 | ||||
9. | 24 | Tasi Tomás | HUN | 99 | 91 | 190 | 95 | 97 | 192 | 382 | ||||
10. | 48 | Jurčo Miroslav | SVK | 96 | 96 | 192 | 94 | 96 | 190 | 382 | ||||
11. | 25 | Ángyán József | HUN | 96 | 95 | 191 | 95 | 94 | 189 | 380 | ||||
12. | 3 | Caknakis Tomá | CZE | 96 | 97 | 193 | 93 | 94 | 187 | 380 | ||||
13. | 52 | Ermolenko Juri | RUS | 94 | 94 | 188 | 97 | 94 | 191 | 379 | ||||
14. | 6 | Solti Attila | GUA | 93 | 96 | 189 | 96 | 94 | 190 | 379 | ||||
15. | 27 | Laczik Zsolt | HUN | 94 | 93 | 187 | 96 | 95 | 191 | 378 | ||||
16. | 65 | Khrystenko Ihor | UKR | 93 | 92 | 185 | 95 | 97 | 192 | 377 | ||||
17. | 1 | Račanský Lubo | CZE | 95 | 94 | 189 | 96 | 92 | 188 | 377 | ||||
18. | 58 | Kovalenko Natalya | KAZ | 94 | 94 | 188 | 93 | 95 | 188 | 376 | ||||
19. | 22 | Elyav Edvard | ISR | 91 | 96 | 187 | 91 | 97 | 188 | 375 | ||||
20. | 40 | Moldovan Oleg | MDA | 94 | 94 | 188 | 97 | 90 | 187 | 375 | ||||
21. | 35 | Kmiecik Marcin | POL | 94 | 93 | 187 | 93 | 94 | 187 | 374 | ||||
22. | 47 | Pelach Lubomír | SVK | 97 | 94 | 191 | 89 | 94 | 183 | 374 | ||||
23. | 37 | Owczarek Katarzyna | POL | 95 | 92 | 187 | 95 | 92 | 187 | 374 | ||||
24. | 54 | Konytshev Aleksandr | RUS | 89 | 91 | 180 | 96 | 97 | 193 | 373 | ||||
25. | 70 | Gilchenko Andriy | UKR | 90 | 92 | 182 | 93 | 96 | 189 | 371 | ||||
26. | 36 | Czapla Lukasz | POL | 92 | 89 | 181 | 95 | 95 | 190 | 371 | ||||
27. | 5 | Joná Bedřich | CZE | 99 | 90 | 189 | 90 | 91 | 181 | 370 | ||||
28. | 39 | Cichos Marek | POL | 89 | 95 | 184 | 94 | 91 | 185 | 369 | ||||
29. | 33 | Krogstad Espen | NOR | 94 | 94 | 188 | 88 | 92 | 180 | 368 | ||||
30. | 34 | Stene Ola | NOR | 89 | 94 | 183 | 88 | 96 | 184 | 367 | ||||
31. | 41 | Velíek Vít | CZE | 90 | 92 | 182 | 88 | 94 | 182 | 364 | ||||
32. | 64 | Avramenko Galyna | UKR | 86 | 95 | 181 | 86 | 95 | 181 | 362 | ||||
33. | 57 | Duzev Sergey | KAZ | 88 | 93 | 181 | 89 | 92 | 181 | 362 | ||||
34. | 8 | Belyayev Vasiliiy | KAZ | 93 | 87 | 180 | 90 | 90 | 180 | 360 | ||||
35. | 42 | Bolík Michal | CZE | 93 | 95 | 188 | 90 | 82 | 172 | 360 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace