1 | DAŇKOVÁ Michaela st.dky | 85 | 26050 | 0398 | Horní Beneov | 372 369 367 | 369.33 |
2 | CRHOVÁ Lenka ml.dky | 86 | 31103 | 0025 | "50" | 365 357 355 | 359.00 |
3 | RINGOVÁ Nela ml.dky | 90 | 32482 | 0812 | ASTRA Bruntál | 353 357 356 | 355.33 |
4 | HUMLOVÁ Martina st.dky | 85 | 22705 | 0224 | P ČR Ostrava | 357 352 348 | 352.33 |
5 | PLIČKOVÁ Michaela ml.dky | 87 | 28629 | 0025 | "50" | 337 336 335 | 336.00 |
6 | HEJNYOVÁ Jana ml.dky | 88 | 32485 | 0398 | Horní Beneov | 335 338 328 | 333.67 |
7 | BOHÁČKOVÁ Jana ml.dky | 87 | 28617 | 0025 | "50" | 313 322 323 | 319.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace