1 | BARDISAL Zdeněk | 74 | 00542 | 0069 | DUEL Praha | 583 580 579 | 580.67 |
2 | MEJTSKÝ Miloslav | 41 | 05410 | 0346 | Studnice | 581 577 573 | 577.00 |
3 | HUBÁČ Petr | 40 | 01543 | 0373 | KOVONA Karviná | 577 573 580 | 576.67 |
4 | KOLÍN Jiří | 69 | 05747 | 0069 | DUEL Praha | 578 576 573 | 575.67 |
5 | KARZEL Karel | 60 | 11072 | 0373 | KOVONA Karviná | 571 575 571 | 572.33 |
6 | JIRKAL Stanislav | 55 | 02714 | 0001 | Praha 2 | 571 571 569 | 570.33 |
7 | HOSTAA Michal | 74 | 04152 | 0177 | Frýdek-Místek | 573 569 567 | 569.67 |
8 | KLEPÁČEK Josef | 56 | 32183 | 0258 | P ČR Sokolov | 569 567 568 | 568.00 |
9 | LAŮVKA Milan | 65 | 09474 | 0346 | Studnice | 563 571 565 | 566.33 |
10 | ČEPICA Radim | 68 | 13128 | 0126 | Opava | 573 564 558 | 565.00 |
11 | ČERVENKA Rostislav | 79 | 28623 | 0145 | Zlín | 564 566 563 | 564.33 |
12 | BRAUN Michal | 56 | 04658 | 0069 | DUEL Praha | 570 560 560 | 563.33 |
13 | VOLDÁN Petr | 69 | 05419 | 0346 | Studnice | 557 564 569 | 563.33 |
14 | PRŮA Josef | 52 | 06808 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 561 562 565 | 562.67 |
15 | KRÁL Zdeněk | 71 | 27359 | 0069 | DUEL Praha | 564 558 554 | 558.67 |
16 | ERBA Jan | 54 | 17940 | 0373 | KOVONA Karviná | 555 558 562 | 558.33 |
17 | PACKAN Petr | 50 | 02726 | 0001 | Praha 2 | 554 560 558 | 557.33 |
18 | PEAVA David | 71 | 09473 | 0346 | Studnice | 554 552 566 | 557.33 |
19 | LIPOVSKÝ Milan | 80 | 25782 | 0025 | "50" | 562 557 551 | 556.67 |
20 | HOSTAA Miroslav | 40 | 03207 | 0177 | Frýdek-Místek | 555 558 555 | 556.00 |
21 | TRNKA Tomá | 66 | 25312 | 0001 | Praha 2 | 555 554 558 | 555.67 |
22 | KOČÍ Vratislav | 57 | 05826 | 0772 | Liberec KPK | 559 557 549 | 555.00 |
23 | NAJMAN Jaroslav | 49 | 21289 | 0001 | Praha 2 | 554 557 554 | 555.00 |
24 | BALÝ Václav | 61 | 02691 | 0001 | Praha 2 | 557 553 552 | 554.00 |
25 | ONDRÁEK Tomá | 69 | 05904 | 0126 | Opava | 555 551 550 | 552.00 |
26 | CHMEL Radomír | 80 | 24102 | 0025 | "50" | 555 557 543 | 551.67 |
27 | JANČARA Zdeněk | 71 | 18023 | 0386 | Březolupy | 551 552 552 | 551.67 |
28 | RÁMEK Jiří | 54 | 00299 | 0161 | ďár nad Sázavou | 554 549 551 | 551.33 |
29 | IAČEK Pavel | 56 | 07069 | 0258 | P ČR Sokolov | 545 554 551 | 550.00 |
30 | PETŘÍK Luděk | 55 | 00143 | 0224 | P ČR Ostrava | 556 544 549 | 549.67 |
31 | LITERA Jiří | 65 | 02020 | 0069 | DUEL Praha | 550 549 549 | 549.33 |
32 | KONÍČEK Jiří | 37 | 12395 | 0001 | Praha 2 | 550 547 548 | 548.33 |
33 | MIKULECKÝ Frantiek | 45 | 02435 | 0262 | P ČR Ústí nad Orlicí | 547 550 544 | 547.00 |
34 | SLANINA Václav | 66 | 01550 | 0373 | KOVONA Karviná | 548 548 545 | 547.00 |
35 | PODA Tibor | 64 | 31836 | 0373 | KOVONA Karviná | 538 541 546 | 541.67 |
36 | STREIT Jiří | 63 | 00043 | 0069 | DUEL Praha | 545 540 540 | 541.67 |
37 | PETKOV Plamen | 57 | 32516 | 0422 | P UNION Praha | 540 546 538 | 541.33 |
38 | MATERNA Jiří | 64 | 00298 | 0161 | ďár nad Sázavou | 529 551 543 | 541.00 |
39 | AMBROS Michal | 59 | 02729 | 0001 | Praha 2 | 540 542 540 | 540.67 |
40 | BAUER Jan | 65 | 04669 | 0126 | Opava | 533 548 534 | 538.33 |
41 | HOLEŇA Petr | 62 | 05250 | 0428 | Lená | 536 538 537 | 537.00 |
42 | LACKÝ Zdeněk | 35 | 28104 | 0328 | Ronov | 553 532 526 | 537.00 |
43 | PROCHÁZKA Stanislav | 34 | 00878 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 534 537 536 | 535.67 |
44 | EFL Josef | 44 | 00875 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 536 533 537 | 535.33 |
45 | KUBÁSEK Jan | 62 | 22925 | 0069 | DUEL Praha | 545 530 529 | 534.67 |
46 | VÁŇA Jan | 43 | 02665 | 0001 | Praha 2 | 532 533 533 | 532.67 |
47 | HATL Ladislav | 45 | 30667 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 540 528 529 | 532.33 |
48 | JAROSCH Albert | 40 | 24610 | 0224 | P ČR Ostrava | 518 535 542 | 531.67 |
49 | NYTRA Karel | 43 | 05905 | 0126 | Opava | 527 533 533 | 531.00 |
50 | TOLBA Jaromír | 40 | 31247 | 0398 | Horní Beneov | 536 515 541 | 530.67 |
51 | LAPÁČEK Petr | 42 | 00041 | 0069 | DUEL Praha | 531 529 529 | 529.67 |
52 | JANKEJECH Jan SH1 | 36 | 02767 | 0398 | Horní Beneov | 530 526 527 | 527.67 |
53 | GAJDEČKA Jan | 53 | 04702 | 0126 | Opava | 531 524 526 | 527.00 |
54 | GLAC Zdeněk | 67 | 24749 | 0373 | KOVONA Karviná | 532 525 521 | 526.00 |
55 | BRÝDA Ladislav | 63 | 29301 | 0301 | STROMOVKA Č.B. Budějovice | 510 536 528 | 524.67 |
56 | MINÁŘ Oldřich | 58 | 28263 | 0262 | P ČR Ústí nad Orlicí | 524 525 524 | 524.33 |
57 | DUDEK Milo | 53 | 04216 | 0069 | DUEL Praha | 530 523 518 | 523.67 |
58 | KRCHO Karel | 58 | 00882 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 520 529 519 | 522.67 |
59 | URBAN Karel | 34 | 00870 | 0003 | 3. uliční Česká Lípa | 522 515 515 | 517.33 |
60 | SIMON Stanislav | 45 | 02446 | 0262 | P ČR Ústí nad Orlicí | 514 509 511 | 511.33 |
61 | BUDINA Jiří | 56 | 32214 | 0262 | P ČR Ústí nad Orlicí | 495 513 489 | 499.00 |
62 | NOVÁK Karel | 40 | 17419 | 0262 | P ČR Ústí nad Orlicí | 464 460 469 | 464.33 |
63 | TOPIČ Zdeněk | 60 | 07982 | 0428 | Lená | 565 565 56 | 395.33 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace