Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

VzPi 60; Muži

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 06.06.2002
e-mail: kubalikova@shooting.cz

1BARDISAL Zdeněk74005420069DUEL Praha583 580 579 580.67
2MEJTSKÝ Miloslav41054100346Studnice581 577 573 577.00
3HUBÁČ Petr40015430373KOVONA Karviná577 573 580 576.67
4KOLÍN Jiří69057470069DUEL Praha578 576 573 575.67
5KARZEL Karel60110720373KOVONA Karviná571 575 571 572.33
6JIRKAL Stanislav55027140001Praha 2571 571 569 570.33
7HOSTAŠA Michal74041520177Frýdek-Místek573 569 567 569.67
8KLEPÁČEK Josef56321830258P ČR Sokolov569 567 568 568.00
9LAŠŮVKA Milan65094740346Studnice563 571 565 566.33
10ČEPICA Radim68131280126Opava573 564 558 565.00
11ČERVENKA Rostislav79286230145Zlín564 566 563 564.33
12BRAUN Michal56046580069DUEL Praha570 560 560 563.33
13VOLDÁN Petr69054190346Studnice557 564 569 563.33
14PRيA Josef52068080437SPORCK Stará Lysá561 562 565 562.67
15KRÁL Zdeněk71273590069DUEL Praha564 558 554 558.67
16ŠERBA Jan54179400373KOVONA Karviná555 558 562 558.33
17PACKAN Petr50027260001Praha 2554 560 558 557.33
18PEŠAVA David71094730346Studnice554 552 566 557.33
19LIPOVSKÝ Milan80257820025"50"562 557 551 556.67
20HOSTAŠA Miroslav40032070177Frýdek-Místek555 558 555 556.00
21TRNKA Tomáš66253120001Praha 2555 554 558 555.67
22KOČÍ Vratislav57058260772Liberec KPK559 557 549 555.00
23NAJMAN Jaroslav49212890001Praha 2554 557 554 555.00
24BALÝ Václav61026910001Praha 2557 553 552 554.00
25ONDRÁŠEK Tomáš69059040126Opava555 551 550 552.00
26CHMEL Radomír80241020025"50"555 557 543 551.67
27JANČARA Zdeněk71180230386Březolupy551 552 552 551.67
28ŠRÁMEK Jiří54002990161Žďár nad Sázavou554 549 551 551.33
29ŽIAČEK Pavel56070690258P ČR Sokolov545 554 551 550.00
30PETŘÍK Luděk55001430224P ČR Ostrava556 544 549 549.67
31LITERA Jiří65020200069DUEL Praha550 549 549 549.33
32KONÍČEK Jiří37123950001Praha 2550 547 548 548.33
33MIKULECKÝ František45024350262P ČR Ústí nad Orlicí547 550 544 547.00
34SLANINA Václav66015500373KOVONA Karviná548 548 545 547.00
35PODA Tibor64318360373KOVONA Karviná538 541 546 541.67
36STREIT Jiří63000430069DUEL Praha545 540 540 541.67
37PETKOV Plamen57325160422P UNION Praha540 546 538 541.33
38MATERNA Jiří64002980161Žďár nad Sázavou529 551 543 541.00
39AMBROS Michal59027290001Praha 2540 542 540 540.67
40BAUER Jan65046690126Opava533 548 534 538.33
41HOLEŇA Petr62052500428Lešná536 538 537 537.00
42LACKÝ Zdeněk35281040328Rožnov553 532 526 537.00
43PROCHÁZKA Stanislav340087800033. uliční Česká Lípa534 537 536 535.67
44ŠEFL Josef440087500033. uliční Česká Lípa536 533 537 535.33
45KUBÁSEK Jan62229250069DUEL Praha545 530 529 534.67
46VÁŇA Jan43026650001Praha 2532 533 533 532.67
47HATL Ladislav45306670437SPORCK Stará Lysá540 528 529 532.33
48JAROSCH Albert40246100224P ČR Ostrava518 535 542 531.67
49NYTRA Karel43059050126Opava527 533 533 531.00
50ŠTOLBA Jaromír40312470398Horní Benešov536 515 541 530.67
51LAPÁČEK Petr42000410069DUEL Praha531 529 529 529.67
52JANKEJECH Jan SH136027670398Horní Benešov530 526 527 527.67
53GAJDEČKA Jan53047020126Opava531 524 526 527.00
54GLAC Zdeněk67247490373KOVONA Karviná532 525 521 526.00
55BRÝDA Ladislav63293010301STROMOVKA Č.B. Budějovice510 536 528 524.67
56MINÁŘ Oldřich58282630262P ČR Ústí nad Orlicí524 525 524 524.33
57DUDEK Miloš53042160069DUEL Praha530 523 518 523.67
58KRCHO Karel580088200033. uliční Česká Lípa520 529 519 522.67
59URBAN Karel340087000033. uliční Česká Lípa522 515 515 517.33
60SIMON Stanislav45024460262P ČR Ústí nad Orlicí514 509 511 511.33
61BUDINA Jiří56322140262P ČR Ústí nad Orlicí495 513 489 499.00
62NOVÁK Karel40174190262P ČR Ústí nad Orlicí464 460 469 464.33
63TOPIČ Zdeněk60079820428Lešná565 565 56 395.33
Spolupracujeme