Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

VzPu 40; Dorostenci mladší

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 06.06.2002
e-mail: kubalikova@shooting.cz

1WAGNER Michal87297270004OSTROJ Opava382 381 379 380.67
2PISKOVSKÝ Michal86285760272Šumperk - Temenice382 373 375 376.67
3FALADA Ondřej87289410272Šumperk - Temenice368 371 366 368.33
4HROMADA Jiří88313230004OSTROJ Opava367 363 370 366.67
5DLOUHÝ Milan86325020381SŠ Plzeň367 361 368 365.33
6HONZÁK Lukáš86221540113BIŽUTERIE356 356 372 361.33
7OSADNÍK Stanislav87272990004OSTROJ Opava360 358 357 358.33
8SRB Martin87317320655Znojmo353 344 344 347.00
9JELÍNEK Tomáš87314670655Znojmo344 341 336 340.33
10HAVELKA Michal86282780272Šumperk - Temenice351 337 323 337.00
11KUBÁT Jaroslav89255500899TJ ZD Podlesí Ročov334 332 327 331.00
12LEKSA Jiří87240470113BIŽUTERIE327 338 320 328.33
13HEJTMÁNEK Josef87221530113BIŽUTERIE311 313 313 312.33
14HOFBAUER Jan86299730039Třeš302 330 285 305.67
15ŽANTA David87273080113BIŽUTERIE270 292 354 305.33
16SÝKORA Jakub92298290742JUNIOR Zlín217 244 229 230.00
Spolupracujeme