1 | WAGNER Michal | 87 | 29727 | 0004 | OSTROJ Opava | 382 381 379 | 380.67 |
2 | PISKOVSKÝ Michal | 86 | 28576 | 0272 | umperk - Temenice | 382 373 375 | 376.67 |
3 | FALADA Ondřej | 87 | 28941 | 0272 | umperk - Temenice | 368 371 366 | 368.33 |
4 | HROMADA Jiří | 88 | 31323 | 0004 | OSTROJ Opava | 367 363 370 | 366.67 |
5 | DLOUHÝ Milan | 86 | 32502 | 0381 | S Plzeň | 367 361 368 | 365.33 |
6 | HONZÁK Luká | 86 | 22154 | 0113 | BIUTERIE | 356 356 372 | 361.33 |
7 | OSADNÍK Stanislav | 87 | 27299 | 0004 | OSTROJ Opava | 360 358 357 | 358.33 |
8 | SRB Martin | 87 | 31732 | 0655 | Znojmo | 353 344 344 | 347.00 |
9 | JELÍNEK Tomá | 87 | 31467 | 0655 | Znojmo | 344 341 336 | 340.33 |
10 | HAVELKA Michal | 86 | 28278 | 0272 | umperk - Temenice | 351 337 323 | 337.00 |
11 | KUBÁT Jaroslav | 89 | 25550 | 0899 | TJ ZD Podlesí Ročov | 334 332 327 | 331.00 |
12 | LEKSA Jiří | 87 | 24047 | 0113 | BIUTERIE | 327 338 320 | 328.33 |
13 | HEJTMÁNEK Josef | 87 | 22153 | 0113 | BIUTERIE | 311 313 313 | 312.33 |
14 | HOFBAUER Jan | 86 | 29973 | 0039 | Tře | 302 330 285 | 305.67 |
15 | ANTA David | 87 | 27308 | 0113 | BIUTERIE | 270 292 354 | 305.33 |
16 | SÝKORA Jakub | 92 | 29829 | 0742 | JUNIOR Zlín | 217 244 229 | 230.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace