1 | ZÚBEK Tomá | 84 | 25960 | 0224 | P ČR Ostrava | 391 393 391 | 391.67 |
2 | GAVENDA Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P ČR Ostrava | 389 384 388 | 387.00 |
3 | HOŘÍNEK Jan | 84 | 23596 | 0224 | P ČR Ostrava | 384 382 386 | 384.00 |
4 | HALODA Vladimír | 85 | 30494 | 0272 | umperk - Temenice | 385 378 379 | 380.67 |
5 | POKORNÝ David | 84 | 26381 | 0162 | SLATINA Brno | 383 379 379 | 380.33 |
6 | RAPOUCH Radek | 85 | 29408 | 0162 | SLATINA Brno | 375 376 375 | 375.33 |
7 | HONUS Lumír | 84 | 26497 | 0224 | P ČR Ostrava | 375 371 371 | 372.33 |
8 | SATORA Lubomír | 85 | 26108 | 0272 | umperk - Temenice | 373 372 371 | 372.00 |
9 | ZELINKA Ladislav | 84 | 21040 | 0272 | umperk - Temenice | 376 371 369 | 372.00 |
10 | RŮIČKA Jakub | 85 | 18003 | 0113 | BIUTERIE | 359 357 354 | 356.67 |
11 | HAMTÁK Ondřej | 85 | 28059 | 0039 | Tře | 362 355 350 | 355.67 |
12 | SCHREIBER Miroslav | 85 | 25864 | 0151 | Sedlice | 347 352 350 | 349.67 |
13 | KÁRA Petr | 85 | 26940 | 0151 | Sedlice | 329 339 331 | 333.00 |
14 | TŮMA Martin | 85 | 28060 | 0039 | Tře | 315 313 320 | 316.00 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace