1 | MALINKÝ Ondřej | 84 | 25073 | 0162 | SLATINA Brno | 596 593 594 | 594.33 |
2 | GAVENDA Tomá | 85 | 22704 | 0224 | P ČR Ostrava | 586 590 581 | 585.67 |
3 | MUNDUCH Jaroslav | 83 | 22130 | 0655 | Znojmo | 583 582 575 | 580.00 |
4 | HOŘÍNEK Jan | 84 | 23596 | 0224 | P ČR Ostrava | 575 580 578 | 577.67 |
5 | ZÚBEK Tomá | 84 | 25960 | 0224 | P ČR Ostrava | 577 575 580 | 577.33 |
6 | HURYCH David | 83 | 25964 | 0224 | P ČR Ostrava | 573 574 579 | 575.33 |
7 | HILLEBRAND Erik | 83 | 23904 | 0113 | BIUTERIE | 560 571 575 | 568.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace