1 | KURFÜRST Jan | 75 | 08037 | 0224 | P ČR Ostrava | 585 588 594 | 589.00 |
2 | ADAMEC Petr | 72 | 00973 | 0224 | P ČR Ostrava | 588 588 590 | 588.67 |
3 | MATERNA Jiří | 64 | 00298 | 0162 | Slatina Brno | 587 589 587 | 587.67 |
4 | POLÁK Josef | 54 | 00144 | 0224 | P ČR Ostrava | 586 586 586 | 586.00 |
5 | VIDECKÝ Jan | 65 | 01641 | 0205 | KODA Mladá Boleslav | 579 582 579 | 580.00 |
6 | SIMON Marcel | 72 | 02445 | 0262 | P ČR Ústí nad Orlicí | 582 577 574 | 577.67 |
7 | JASNÝ Václav | 55 | 05246 | 0428 | Lená | 570 573 571 | 571.33 |
8 | PĚCH Pavel | 71 | 05650 | 0162 | SLATINA Brno | 573 574 564 | 570.33 |
9 | FEIFER Eduard | 73 | 04450 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 575 567 566 | 569.33 |
10 | BROEK Roman | 76 | 03845 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 564 572 570 | 568.67 |
11 | PROKE Martin | 75 | 30644 | 0462 | Poličná | 564 566 562 | 564.00 |
12 | ENKAPOUL Vladimír | 53 | 03183 | 0039 | Tře | 562 560 562 | 561.33 |
13 | TARANT Petr | 48 | 03608 | 0258 | P ČR Sokolov | 559 566 558 | 561.00 |
14 | KAMAN Petr | 73 | 25654 | 0161 | ďár nad Sázavou | 560 560 559 | 559.67 |
15 | IMANOVSKÝ Jiří | 64 | 13644 | 0001 | Praha 2 | 560 554 556 | 556.67 |
16 | KONEČNÝ Martin | 70 | 20153 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 557 553 559 | 556.33 |
17 | KLIMÁNEK Miroslav | 52 | 03836 | 0429 | P MAJÁK | 554 553 551 | 552.67 |
18 | ASTNÝ Zdeněk | 48 | 06809 | 0437 | SPORCK Stará Lysá | 558 548 550 | 552.00 |
19 | KAREL Josef | 74 | 03859 | 0055 | LOYD Jablonec nad Nisou | 553 545 554 | 550.67 |
20 | GRYGAR Petr | 43 | 27784 | 0428 | Lená | 542 556 551 | 549.67 |
21 | PELIKÁN Karel | 54 | 02438 | 0262 | P ČR Ústí nad Orlicí | 519 519 523 | 520.33 |
22 | ZÁKUTNÝ Zdeněk | 61 | 31802 | 0582 | Artemis Louny | 387 416 402 | 401.67 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace