Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 3 | BEČVÁŘ | Václav | 2538 | 0370 | 100 | 97 | 99 | 97 | 393 | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 97 | 98 | 97 | 100 | 392 | 1166 | 98.5 | 1264.5 |
2 | 8 | OPELKA | Lubo | 491 | 0232 | 100 | 98 | 99 | 100 | 397 | 94 | 94 | 92 | 93 | 373 | 98 | 100 | 97 | 99 | 394 | 1164 | 100.2 | 1264.2 |
1 | BAKE | Milan | 27 | 0232 | 99 | 100 | 100 | 100 | 399 | 96 | 96 | 91 | 93 | 376 | 96 | 95 | 96 | 98 | 385 | 1160 | 101.2 | 1261.2 | |
4 | 2 | BARTONĚK | Tomá | 17828 | 0232 | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | 96 | 95 | 94 | 97 | 382 | 98 | 100 | 97 | 92 | 387 | 1162 | 98.6 | 1260.6 |
5 | 5 | JEŘÁBEK | Tomá | 3935 | 0232 | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | 91 | 94 | 93 | 96 | 374 | 100 | 97 | 96 | 98 | 391 | 1160 | 100.0 | 1260.0 |
6 | 7 | NOVÁK | Radim | 4010 | 0232 | 98 | 100 | 99 | 98 | 395 | 95 | 93 | 98 | 90 | 376 | 94 | 96 | 95 | 96 | 381 | 1152 | 94.7 | 1246.7 |
7 | 10 | KALNÝ | Michal | 2411 | 0370 | 98 | 98 | 97 | 98 | 391 | 93 | 93 | 97 | 96 | 379 | 97 | 95 | 95 | 96 | 383 | 1153 | 92.6 | 1245.6 |
8 | 35 | SIMON | Marcel | 2445 | 0262 | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 94 | 91 | 90 | 98 | 373 | 95 | 96 | 96 | 94 | 381 | 1148 | 94.9 | 1242.9 |
9 | 37 | STUPKA | Stanislav | 498 | 0200 | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 94 | 91 | 92 | 86 | 363 | 97 | 97 | 96 | 97 | 387 | 1145 | ||
10 | 30 | MATERNA | Jiří | 298 | 0162 | 98 | 96 | 98 | 98 | 390 | 93 | 95 | 94 | 90 | 372 | 95 | 94 | 95 | 98 | 382 | 1144 | ||
11 | 44 | VESELÝ | Jiří | 6158 | 0021 | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 93 | 93 | 97 | 85 | 368 | 90 | 95 | 93 | 94 | 372 | 1138 | ||
12 | 36 | SMÍEK | Vlastimil | 934 | 0032 | 99 | 96 | 94 | 99 | 388 | 95 | 93 | 95 | 95 | 378 | 95 | 93 | 91 | 91 | 370 | 1136 | ||
13 | 34 | ROZUM | Michal | 7780 | 0381 | 93 | 99 | 98 | 97 | 387 | 93 | 87 | 92 | 97 | 369 | 94 | 93 | 98 | 94 | 379 | 1135 | ||
14 | 33 | POSPÍIL | Milan | 3273 | 0297 | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 87 | 87 | 89 | 90 | 353 | 97 | 95 | 95 | 96 | 383 | 1130 | ||
15 | 16 | DOBIÁ | Libor | 7791 | 0393 | 98 | 98 | 95 | 97 | 388 | 90 | 90 | 93 | 90 | 363 | 98 | 93 | 93 | 92 | 376 | 1127 | ||
40 | TICHÁK | Zdeněk | 2749 | 0407 | 97 | 97 | 98 | 96 | 388 | 90 | 92 | 89 | 87 | 358 | 97 | 92 | 96 | 96 | 381 | 1127 | |||
17 | 28 | KURFÜRST | Jan | 8037 | 0224 | 99 | 98 | 97 | 97 | 391 | 88 | 88 | 89 | 90 | 355 | 91 | 94 | 92 | 95 | 372 | 1118 | ||
31 | POLÁK | Josef | 144 | 0224 | 98 | 98 | 93 | 94 | 383 | 93 | 91 | 96 | 88 | 368 | 93 | 89 | 92 | 93 | 367 | 1118 | |||
19 | 13 | BLANAŘ | Jiří | 4268 | 0328 | 95 | 97 | 97 | 95 | 384 | 98 | 94 | 92 | 91 | 375 | 91 | 90 | 92 | 84 | 357 | 1116 | ||
20 | 12 | ADAMEC | Pavel | 974 | 0224 | 99 | 98 | 99 | 99 | 395 | 83 | 86 | 84 | 86 | 339 | 91 | 94 | 89 | 89 | 363 | 1097 | ||
21 | 17 | DOČEKAL | Stanislav | 677 | 0120 | 96 | 96 | 95 | 94 | 381 | 76 | 79 | 83 | 66 | 304 | 93 | 93 | 91 | 85 | 362 | 1047 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace