Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 217 | DUENKA | Daniel | 25962 | 0224 | 94 | 94 | 92 | 97 | 97 | 94 | 568 | 96.5 | 664.5 | |
2 | 161 | BĚHAL | Jiří | 26796 | 0812 | 95 | 94 | 90 | 96 | 94 | 96 | 565 | 98.2 | 663.2 | |
3 | 164 | KOCOUREK | Ladislav | 25388 | 0042 | 94 | 92 | 94 | 94 | 96 | 94 | 564 | 97.9 | 661.9 | |
4 | 165 | PAPÍRNÍK | Josef | 30730 | 0381 | 88 | 95 | 95 | 95 | 97 | 98 | 568 | 91.9 | 659.9 | |
5 | 177 | HYKA | Petr | 27224 | 0525 | 94 | 88 | 90 | 92 | 97 | 95 | 556 | 93.6 | 649.6 | |
6 | 178 | KÖNIG | Pavel | 24125 | 0398 | 90 | 92 | 95 | 93 | 93 | 91 | 554 | 94.1 | 648.1 | |
7 | 162 | DUEK | Daniel | 29462 | 812 | 89 | 94 | 88 | 90 | 92 | 94 | 547 | 93.7 | 640.7 | 10.5 |
8 | 184 | ZÁRUBA | Tomá | 24289 | 0381 | 91 | 89 | 95 | 94 | 89 | 88 | 546 | 94.7 | 640.7 | 10.0 |
9 | 179 | KUTÁK | Jiří | 23787 | 0370 | 94 | 90 | 87 | 88 | 93 | 93 | 545 | |||
10 | 167 | JADERNÝ | Miroslav | 25488 | 0200 | 88 | 86 | 88 | 87 | 92 | 91 | 532 | |||
11 | 166 | POKORNÝ | Luděk | 29064 | 0200 | 89 | 89 | 88 | 84 | 85 | 87 | 522 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace