kat. | SSK | 1 výsl. | 2 výsl. | 3 výsl. | Celk. | Prům. | Finále | Celkem | |
1. | 0368 Poruba Skalka | 1727 | 1722 | 1722 | 5171 | 1723,6 | 1704 | 3427,6 | |
2. | 0021 Magnum Praha | 1690 | 1690 | 1697 | 5077 | 1692,3 | 1703 | 3395,3 | |
3. | 0069 DUEL Praha | 1705 | 1704 | 1699 | 5108 | 1702,6 | 1688 | 3390,6 | |
4. | 0346 Studnice | 1693 | 1716 | 1706 | 5115 | 1705 | 1667 | 3372 | |
5. | 0373 Kovona Karviná | 1698 | 1701 | 1696 | 5095 | 1698,3 | 1671 | 3369,3 | |
6. | 0088 atec | 1681 | 1682 | 1691 | 5054 | 1684,6 | 1678 | 3362,6 | |
7. | 0405 Chomutov-Zátií | 1683 | 1670 | 1695 | 5048 | 1682,6 | 1643 | 3325,6 | |
8. | 0235 Vítkovice | 1691 | 1691 | 1683 | 5065 | 1688,3 | 1629 | 3317,3 | |
9. | 0001 Praha 2 | 1678 | 1682 | 1673 | 5033 | 1677,6 | |||
10. | 0023 Praha 6 | 1687 | 1670 | 1665 | 5022 | 1674 | |||
11. | 0095 KODA Vrchlabí | 1684 | 1674 | 1663 | 5021 | 1673,6 | |||
12. | 0120 Chotěboř | 1660 | 1661 | 1659 | 4980 | 1660 | |||
13. | 0437 SPORCK St.Lysá | 1647 | 1650 | 1654 | 4951 | 1650,3 | |||
14. | 0175 DDM Beneov | 1650 | 1657 | 1625 | 4932 | 1644 | |||
15. | 0126 Opava | 1633 | 1609 | 1596 | 4838 | 1612,6 | |||
16. | 0398 Horní Beneov | 1593 | 1573 | 1651 | 4817 | 1605,6 | |||
17. | 0003 3.ul. Česká Lípa | 1558 | 1573 | 1585 | 4716 | 1572 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace