Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Suma | Fin | Suma | K.O. | ||
1. | KUBEC Pavel | Kometa Brno | M | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 120 | 22 | 142 | ||
2. | PETER A.H. | Dánsko | M | 23 | 23 | 21 | 25 | 25 | 117 | 24 | 141 | ||
3. | SLAMKA Vladimír | SR MVSR | M | 22 | 24 | 23 | 22 | 25 | 116 | 24 | 140 | 2 | |
4. | FILIPOVIČ Mário | SR MVSR | M | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 117 | 23 | 140 | 1 | |
5. | DANĚK Robin | Dukla Hr.Králové | M | 25 | 24 | 22 | 24 | 22 | 117 | 23 | 140 | 0 | |
6. | PUČÁLKA Karel | SSK Dukla Hr.Králové | M | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 116 | 21 | 137 | ||
7. | VARGA Vojtěch | KP Trnava | M | 24 | 21 | 22 | 24 | 24 | 115 | ||||
8. | POLÍVKA Pavel | SSKS Č.Budějovice | M | 23 | 20 | 25 | 25 | 22 | 115 | ||||
9. | VARGA Erik | SR MVSR | M | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 115 | ||||
10. | VAŇÁČ Václav | Dukla Plzeň | M | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 114 | ||||
11. | KOPÁČIK Vladimír | KP Trnava | M | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 114 | ||||
12. | ČAVARA Roman | KP Trnava | M | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 114 | ||||
13. | PLOC Kamil | Dukla Hr.Králové | M | 24 | 22 | 24 | 23 | 21 | 114 | ||||
14. | MALINSKÝ Petr | SSK Dukla Hr.Králové | M | 23 | 19 | 24 | 23 | 24 | 113 | ||||
15. | DUNAJČÍK Fedor | SR MVSR | M | 24 | 20 | 21 | 25 | 22 | 112 | ||||
PETRMANN Zdeněk | Dukla Plzeň | M | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 112 | |||||
17. | ČÍPA Martin | SR MVSR | M | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 111 | ||||
FRYTACKÝ Jan | Dukla Hr.Králové | M | 22 | 24 | 20 | 22 | 23 | 111 | |||||
BOŘUTA Martin | Dukla Hr.Králové | M | 22 | 23 | 22 | 24 | 20 | 111 | |||||
20. | KLÁSEK Václav | SSK Kopos Praha | M | 23 | 25 | 20 | 20 | 22 | 110 | ||||
21. | BLAU Petr | EL CID Byice | M | 20 | 21 | 24 | 23 | 21 | 109 | ||||
DOHNAL Stanislav | SSK Dominát | M | 19 | 22 | 24 | 21 | 22 | 108 | |||||
VĚTŘÍČEK Jaromír | SSKS Č.Budějovice | M | 22 | 21 | 21 | 24 | 20 | 108 | |||||
24. | BRUSSMANN Ale | Kometa Brno | M | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 107 | ||||
25. | ZBRANEK Petr | SSK Kelč | M | 22 | 22 | 21 | 23 | 18 | 106 | ||||
26. | BLAKOVAN Lubo | SSK Hunter | M | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 105 | ||||
27. | BULÍK Pavel | SSK Vlaim | M | 23 | 18 | 23 | 19 | 21 | 104 | ||||
ANTO Václav | Dukla Plzeň | M | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 104 | |||||
29. | JANOVSKÝ Jaroslav | EL CID Byice | M | 22 | 20 | 21 | 22 | 18 | 103 | ||||
30. | SKOUMAL Rostislav | SSKS Č.Budějovice | M | 19 | 21 | 20 | 19 | 23 | 102 | ||||
31. | BOŘÍK Zdeněk | SK Red Fox | M | 21 | 19 | 17 | 22 | 22 | 101 | ||||
HLAVÁČEK Petr | Kometa Brno | M | 22 | 18 | 21 | 19 | 21 | 101 | |||||
PETRELA Vladimír | SK Bojnice | M | 20 | 19 | 24 | 17 | 21 | 101 | |||||
IMÁK Robert | SSK Vlaim | M | 20 | 21 | 22 | 17 | 21 | 101 | |||||
JANEK Frantiek | Poděbrady | M | 22 | 23 | 21 | 15 | 20 | 101 | |||||
HRDLIČKA Petr | Kometa Brno | M | 21 | 22 | 20 | 21 | 17 | 101 | |||||
37. | NOVÁK Karel | SSK Kopos Praha | M | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 | 100 | ||||
DURAN Tomá | Dukla Hr.Králové | M | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 100 | |||||
39. | PÍPEK Rostislav | Ostrava | M | 19 | 21 | 18 | 23 | 18 | 99 | ||||
40. | KOPUNEC M. | SR MVSR | M | 19 | 17 | 21 | 18 | 21 | 96 | ||||
41. | KODE Vladan | SSK Kopos Praha | M | 17 | 16 | 22 | 21 | 19 | 95 | ||||
42. | JANOTA David | J.A.M. Břeclav | M | 19 | 19 | 23 | 15 | 17 | 93 | ||||
43. | ANDERSON Per B. | Dánsko | M | 16 | 21 | 17 | 17 | 21 | 92 | ||||
ŘEZNÍČEK Vilém | Fox Mělník | M | 20 | 18 | 18 | 16 | 20 | 92 | |||||
ČÁP Karel | EL CID Byice | M | 22 | 20 | 16 | 19 | 15 | 92 | |||||
46. | MAEK Frantiek | EL CID Byice | M | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 91 | ||||
47. | BARSZI Duan | SK Stupava | M | 14 | 11 | 15 | 40 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace