Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | Suma | Fin | Suma | K.O. | ||
1. | BECHYŇSKÝ Bronislav | Kometa Brno | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 124 | 25 | 149 | ||
2. | RYCHLÍK Lubo | Dukla Hr.Králové | M | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 123 | 25 | 148 | ||
3. | KRABÁLEK Filip | Kometa Brno | M | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 121 | 25 | 146 | ||
4. | VALTER David | Kometa Brno | M | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 122 | 23 | 145 | ||
5. | ZEMKO tefan | SR MVSR | M | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 121 | 23 | 144 | 4 | |
6. | TURÁK Gyorgy | Maďarsko | M | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 122 | 22 | 144 | 3 | |
7. | CAHA Miroslav | Kometa Brno | M | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 119 | ||||
8. | MATĚJŮ Filip | Kometa Brno | M | 25 | 25 | 20 | 25 | 24 | 119 | ||||
9. | DOLEČEK Břetislav | Kometa Brno | M | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 119 | ||||
10. | SOBOTA Petr | SSK Hunter Plzeň | M | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 119 | ||||
11. | KÁRI Jozef | Maďarsko | M | 24 | 25 | 21 | 23 | 25 | 118 | ||||
12. | NEVRTAL Milan | SSK Lanarest | M | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 118 | ||||
13. | VODA Ondrej | SR MVSR | M | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 117 | ||||
LIBOVICKÝ Petr | SSKS Č.Budějovice | M | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 117 | |||||
ZAMRZLA Tomá | Dukla Hr.Králové | M | 23 | 22 | 25 | 25 | 22 | 117 | |||||
16. | STANĚK Tomá | SK Kopos Praha | M | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 116 | ||||
17. | KUPAI András | Maďarsko | M | 24 | 22 | 23 | 22 | 24 | 115 | ||||
PISTOVČÁK Oliver | SKP Trnava | M | 22 | 25 | 21 | 25 | 22 | 115 | |||||
19. | KURČA Tomá | SSK Hr.Králové | M | 24 | 23 | 19 | 23 | 25 | 114 | ||||
20. | FULOP László | Maďarsko | M | 23 | 21 | 20 | 23 | 24 | 111 | ||||
LUTICKÝ Petr | SL Trutnov | M | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 111 | |||||
HABÁN Petr | SSK Stráek | M | 23 | 22 | 21 | 23 | 22 | 111 | |||||
PULEC Pavel | SK Aktiv Sport | M | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 111 | |||||
24. | LIPCSIK István | Maďarsko | M | 20 | 24 | 21 | 21 | 22 | 108 | ||||
25. | JIROTKA Jiří | Kometa Brno | M | 23 | 16 | 22 | 23 | 23 | 107 | ||||
26. | KERPER August | Rakousko | M | 25 | 18 | 22 | 19 | 22 | 106 | ||||
27. | SOBOTKA Jaroslav | SK Aktiv Sport | M | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 103 | ||||
28. | LENGYEL Gyorgy | Maďarsko | M | 22 | 21 | 16 | 21 | 21 | 101 | ||||
PALKO Gábor | Maďarsko | M | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 101 | |||||
30. | SARTORY Endre | Maďarsko | M | 20 | 16 | 15 | 17 | 18 | 86 | ||||
31. | KJELD Hansen | Dánsko | M | 13 | 16 | 18 | 15 | 17 | 79 | ||||
32. | CZABO János | Maďarsko | M | 16 | 14 | 13 | 9 | 13 | 65 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace