Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | Final | Total | ||||
1 | 72 | BESSERT | Benjamin | GER | 97 | 97 | 99 | 99 | 392 | 96 | 95 | 95 | 97 | 383 | 95 | 97 | 95 | 94 | 381 | 1156 | 95.3 | 1251.3 |
2 | 75 | ROHWER | Christian | GER | 96 | 98 | 96 | 98 | 388 | 97 | 94 | 91 | 96 | 378 | 94 | 98 | 100 | 97 | 389 | 1155 | 94.4 | 1249.4 |
3 | 43 | MORTENSEN | Jesper Kring | DEN | 99 | 98 | 98 | 100 | 395 | 91 | 94 | 97 | 94 | 376 | 97 | 93 | 93 | 94 | 377 | 1148 | 97.6 | 1245.6 |
4 | 151 | JANCEK | Matus | SVK | 99 | 99 | 98 | 97 | 393 | 94 | 92 | 95 | 94 | 375 | 99 | 97 | 92 | 94 | 382 | 1150 | 94.6 | 1244.6 |
5 | 150 | SIMONCIC | Matej | SVK | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 90 | 93 | 92 | 98 | 373 | 92 | 96 | 95 | 97 | 380 | 1149 | 92.5 | 1241.5 |
6 | 95 | PAPP | Zoltán | HUN | 99 | 98 | 100 | 98 | 395 | 93 | 93 | 96 | 93 | 375 | 90 | 98 | 92 | 97 | 377 | 1147 | 94.3 | 1241.3 |
7 | 223 | BŘEZINA | Jan | CZE | 99 | 99 | 97 | 98 | 393 | 94 | 94 | 98 | 92 | 378 | 94 | 93 | 96 | 94 | 377 | 1148 | 91.9 | 1239.9 |
8 | 48 | ADREANI | Jeans Yves | FRA | 96 | 99 | 100 | 99 | 394 | 96 | 91 | 93 | 93 | 373 | 92 | 93 | 97 | 97 | 379 | 1146 | 91.0 | 1237.0 |
9 | 73 | HOEFS | Sebastian | GER | 99 | 98 | 99 | 98 | 394 | 91 | 89 | 94 | 95 | 369 | 96 | 99 | 94 | 93 | 382 | 1145 | ||
10 | 224 | ROZSYPAL | Ondřej | CZE | 98 | 99 | 96 | 95 | 388 | 95 | 91 | 94 | 94 | 374 | 98 | 94 | 94 | 96 | 382 | 1144 | ||
11 | 213 | MALINKÝ | Ondřej | CZE | 98 | 100 | 98 | 97 | 393 | 96 | 94 | 97 | 92 | 379 | 89 | 97 | 93 | 91 | 370 | 1142 | ||
12 | 44 | KOBBEROE | Dennis | DEN | 100 | 95 | 98 | 99 | 392 | 94 | 94 | 92 | 90 | 370 | 95 | 95 | 93 | 96 | 379 | 1141 | ||
13 | 148 | BALÁ | Zoltan | SVK | 97 | 95 | 99 | 97 | 388 | 94 | 91 | 93 | 93 | 371 | 98 | 94 | 94 | 95 | 381 | 1140 | ||
45 | OLSEN | Steffen | DEN | 94 | 100 | 96 | 100 | 390 | 93 | 94 | 94 | 92 | 373 | 94 | 91 | 98 | 94 | 377 | 1140 | |||
15 | 149 | HOMOLA | Michal | SVK | 98 | 98 | 97 | 97 | 390 | 93 | 93 | 93 | 91 | 370 | 94 | 96 | 96 | 93 | 379 | 1139 | ||
16 | 218 | POKORNÝ | David | CZE | 100 | 98 | 99 | 99 | 396 | 91 | 94 | 91 | 85 | 361 | 94 | 95 | 94 | 96 | 379 | 1136 | ||
135 | SKORUPA | Bartosz | POL | 100 | 99 | 98 | 99 | 396 | 89 | 88 | 93 | 92 | 362 | 96 | 94 | 94 | 94 | 378 | 1136 | |||
200 | TENČÍK | Tomá | CZE | 97 | 100 | 97 | 99 | 393 | 92 | 93 | 89 | 90 | 364 | 96 | 94 | 95 | 94 | 379 | 1136 | |||
19 | 134 | KOWIEL | Mariusz | POL | 98 | 99 | 100 | 98 | 395 | 93 | 89 | 86 | 87 | 355 | 98 | 96 | 96 | 95 | 385 | 1135 | ||
133 | NIZIOLEK | Robert | POL | 97 | 98 | 98 | 99 | 392 | 94 | 91 | 94 | 88 | 367 | 95 | 94 | 94 | 93 | 376 | 1135 | |||
220 | ZELINKA | Ladislav | CZE | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | 93 | 91 | 89 | 96 | 369 | 94 | 92 | 94 | 94 | 374 | 1135 | |||
22 | 46 | HENRY | Josselin | FRA | 96 | 93 | 98 | 98 | 385 | 94 | 94 | 95 | 96 | 379 | 90 | 93 | 90 | 96 | 369 | 1133 | ||
92 | MLINKOVICS | Tibor | HUN | 96 | 100 | 98 | 99 | 393 | 91 | 92 | 89 | 90 | 362 | 96 | 92 | 95 | 95 | 378 | 1133 | |||
24 | 93 | TÖRÖK | Zoltán | HUN | 93 | 94 | 95 | 100 | 382 | 92 | 92 | 92 | 95 | 371 | 90 | 97 | 99 | 93 | 379 | 1132 | ||
25 | 209 | NOVOTNÝ | Milan | CZE | 99 | 99 | 99 | 98 | 395 | 91 | 92 | 90 | 85 | 358 | 94 | 96 | 95 | 93 | 378 | 1131 | ||
26 | 210 | HALODA | Vladimír | CZE | 97 | 99 | 97 | 99 | 392 | 88 | 90 | 92 | 93 | 363 | 93 | 96 | 95 | 91 | 375 | 1130 | ||
206 | HAMAN | Václav | CZE | 95 | 98 | 97 | 100 | 390 | 93 | 92 | 93 | 91 | 369 | 95 | 95 | 89 | 92 | 371 | 1130 | |||
28 | 102 | KHAN | Imran Hasan | IND | 98 | 97 | 99 | 91 | 385 | 93 | 94 | 90 | 92 | 369 | 92 | 93 | 95 | 94 | 374 | 1128 | ||
183 | WERNER | Andreas | GER - THY | 97 | 98 | 95 | 95 | 385 | 99 | 92 | 89 | 90 | 370 | 92 | 95 | 93 | 93 | 373 | 1128 | |||
30 | 225 | KOHOUT | Jaroslav | CZE | 98 | 99 | 99 | 98 | 394 | 92 | 91 | 89 | 87 | 359 | 96 | 91 | 96 | 88 | 371 | 1124 | ||
31 | 27 | BULAJA | Darko | CRO | 94 | 96 | 99 | 99 | 388 | 92 | 89 | 88 | 88 | 357 | 95 | 97 | 91 | 94 | 377 | 1122 | ||
32 | 180 | BÖTTCHER | Daniel | GER - THY | 96 | 97 | 96 | 100 | 389 | 94 | 94 | 97 | 88 | 373 | 89 | 87 | 94 | 89 | 359 | 1121 | -2 art.7.6.6.2. | |
29 | HORVAT | Renato | CRO | 94 | 97 | 97 | 98 | 386 | 92 | 96 | 91 | 97 | 376 | 90 | 90 | 90 | 89 | 359 | 1121 | |||
34 | 94 | KOVÁTS | Ádám | HUN | 98 | 97 | 95 | 94 | 384 | 93 | 91 | 90 | 91 | 365 | 93 | 95 | 92 | 91 | 371 | 1120 | ||
205 | SMÍEK | Jan | CZE | 99 | 100 | 99 | 99 | 397 | 86 | 89 | 90 | 92 | 357 | 91 | 93 | 93 | 89 | 366 | 1120 | |||
36 | 201 | KASPER | Tomá | CZE | 100 | 98 | 98 | 95 | 391 | 86 | 88 | 91 | 88 | 353 | 95 | 91 | 92 | 97 | 375 | 1119 | ||
37 | 219 | URÁB | Jakub | CZE | 97 | 97 | 97 | 96 | 387 | 92 | 92 | 90 | 83 | 357 | 92 | 94 | 95 | 93 | 374 | 1118 | ||
38 | 153 | SVEC | Jozef | SVK | 94 | 98 | 100 | 98 | 390 | 88 | 79 | 93 | 91 | 351 | 93 | 95 | 96 | 92 | 376 | 1117 | ||
39 | 208 | GAVENDA | Tomá | CZE | 94 | 96 | 97 | 93 | 380 | 93 | 86 | 88 | 88 | 355 | 96 | 94 | 95 | 96 | 381 | 1116 | ||
40 | 181 | GRANDE | Michael | GER - THY | 95 | 98 | 98 | 99 | 390 | 96 | 82 | 87 | 90 | 355 | 91 | 95 | 96 | 88 | 370 | 1115 | ||
41 | 217 | NOVÁK | Jiří | CZE | 98 | 97 | 93 | 100 | 388 | 84 | 86 | 90 | 90 | 350 | 96 | 94 | 94 | 92 | 376 | 1114 | ||
42 | 49 | SCHMALACKER | Sébastien | FRA | 97 | 96 | 97 | 99 | 389 | 88 | 90 | 86 | 86 | 350 | 90 | 92 | 96 | 95 | 373 | 1112 | ||
204 | MOL | Petr | CZE | 96 | 98 | 94 | 98 | 386 | 90 | 86 | 87 | 87 | 350 | 91 | 90 | 97 | 98 | 376 | 1112 | |||
44 | 215 | HOŘÍNEK | Jan | CZE | 98 | 99 | 93 | 98 | 388 | 86 | 93 | 92 | 92 | 363 | 91 | 90 | 91 | 84 | 356 | 1107 | ||
45 | 202 | JURKOVEC | Tomá | CZE | 99 | 96 | 94 | 98 | 387 | 89 | 82 | 86 | 89 | 346 | 94 | 96 | 88 | 93 | 371 | 1104 | ||
46 | 207 | KLOUČEK | Jan | CZE | 95 | 96 | 94 | 96 | 381 | 85 | 89 | 86 | 90 | 350 | 93 | 92 | 91 | 95 | 371 | 1102 | ||
47 | 214 | BENE | Petr | CZE | 92 | 93 | 97 | 99 | 381 | 90 | 92 | 92 | 90 | 364 | 90 | 83 | 90 | 93 | 356 | 1101 | ||
198 | KROLL | David | GER - OTHY | 96 | 97 | 94 | 96 | 383 | 88 | 89 | 92 | 84 | 353 | 89 | 91 | 91 | 94 | 365 | 1101 | |||
49 | 221 | ZÚBEK | Tomá | CZE | 94 | 97 | 100 | 96 | 387 | 89 | 91 | 91 | 94 | 365 | 81 | 85 | 88 | 89 | 343 | 1095 | ||
50 | 222 | BENE | Jaroslav | CZE | 96 | 97 | 92 | 96 | 381 | 89 | 86 | 89 | 87 | 351 | 87 | 88 | 95 | 90 | 360 | 1092 | ||
51 | 211 | KŘIVÁNEK | Ale | CZE | 93 | 93 | 97 | 92 | 375 | 87 | 85 | 86 | 86 | 344 | 97 | 94 | 92 | 89 | 372 | 1091 | ||
52 | 203 | MARTINKA | Michal | CZE | 95 | 91 | 97 | 97 | 380 | 89 | 91 | 87 | 89 | 356 | 90 | 88 | 88 | 88 | 354 | 1090 | ||
53 | 199 | ELMER | Patrick | GER - OTHY | 94 | 94 | 95 | 96 | 379 | 85 | 79 | 87 | 80 | 331 | 90 | 90 | 86 | 88 | 354 | 1064 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace