1. Kolo | 2. Kolo | umís | nástřel | ||||||||||||||||||
SP30+30 | VzPi40 | LP60 | RP2x30 | SP30+30 | VzPi40 | LP60 | RP2x30 | body | kruhy | ||||||||||||
poř. | Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | celk | celkem |
1 | Procházka J | 85 | Krnov | 539 | 15 | 369 | 15 | 515 | 15 | 562 | 15 | 366 | 9 | 69 | 2351 | ||||||
2 | Chvátal J | 86 | CesBud | 551 | 15 | 371 | 15 | 498 | 3 | 561 | 12 | 368 | 12 | 518 | 5 | 62 | 2867 | ||||
3 | Světlik P | 85 | Manuice | 534 | 9 | 365 | 9 | 491 | 2 | 533 | 5 | 369 | 15 | 522 | 7 | 47 | 2814 | ||||
4 | Vrba T | 85 | Brno | 530 | 12 | 354 | 2 | 537 | 12 | 534 | 5 | 349 | 519 | 12 | 43 | 2823 | |||||
5 | Pejchal J | 86 | Brno | 527 | 7 | 364 | 9 | 510 | 12 | 546 | 9 | 362 | 1 | 466 | 1 | 39 | 2775 | ||||
6 | Malina P | 85 | Krnov | 520 | 5 | 362 | 7 | 474 | 3 | 544 | 7 | 368 | 15 | 37 | 2268 | ||||||
7 | Gebauer J | 87 | Ostrava | 497 | 348 | 505 | 9 | 523 | 2 | 363 | 5 | 476 | 3 | 528 | 15 | 34 | 3240 | ||||
8 | Sklenář J | 87 | Ostrava | 499 | 366 | 12 | 480 | 5 | 520 | 1 | 362 | 2 | 490 | 9 | 487 | 3 | 32 | 3204 | |||
9 | Pečeňa J | 87 | Brno | 515 | 1 | 356 | 3 | 482 | 7 | 505 | 349 | 495 | 15 | 26 | 2702 | ||||||
10 | Legerský L | 86 | Krnov | 528 | 9 | 321 | 493 | 9 | 518 | 359 | 488 | 7 | 25 | 2707 | |||||||
11 | Fitzbauer J | 88 | Praha | 497 | 363 | 7 | 565 | 15 | 345 | 22 | 1770 | ||||||||||
12 | Hejny J | 87 | Krnov | 361 | 5 | 433 | 469 | 366 | 12 | 476 | 2 | 19 | 2105 | ||||||||
13 | Pličková A | 85 | Plzeň | 527 | 5 | 348 | 553 | 9 | 350 | 3 | 17 | 1778 | |||||||||
14 | Malůek David | 89 | 462 | 550 | 12 | 338 | 499 | 5 | 17 | 1387 | |||||||||||
15 | Procházka A | 87 | Brno | 466 | 323 | 462 | 1 | 518 | 363 | 3 | 494 | 12 | 16 | 2626 | |||||||
16 | Bezděk O | 85 | Manuice | 493 | 368 | 12 | 446 | 1 | 516 | 345 | 476 | 2 | 15 | 2644 | |||||||
17 | Koárek L | 87 | Brno | 516 | 3 | 352 | 466 | 3 | 465 | 332 | 511 | 9 | 15 | 2642 | |||||||
18 | Oulik Petr | 88 | 232 | 531 | 7 | 333 | 538 | 7 | 348 | 1 | 15 | 1750 | |||||||||
19 | ulganová A | 85 | Plzeň | 535 | 12 | 352 | 1 | 13 | 887 | ||||||||||||
20 | Maláková M | 87 | Plzeň | 488 | 353 | 3 | 508 | 361 | 9 | 12 | 1710 | ||||||||||
21 | Dosoudilová Jana | 86 | 712 | 533 | 3 | 365 | 7 | 10 | 898 | ||||||||||||
22 | Kirchner L | 86 | Brno | 493 | 351 | 494 | 7 | 517 | 357 | 462 | 2 | 9 | 2674 | ||||||||
23 | Vokerua L | 87 | Brno | 489 | 336 | 458 | 2 | 489 | 347 | 500 | 7 | 9 | 2619 | ||||||||
24 | Cihlář R | 88 | Ostrava | 515 | 2 | 308 | 360 | 7 | 9 | 1183 | |||||||||||
25 | Hainal A | 85 | Praha | 519 | 3 | 352 | 2 | 500 | 341 | 489 | 3 | 8 | 2201 | ||||||||
26 | Cihlář Z | 87 | Plzeň | 509 | 2 | 352 | 538 | 1 | 528 | 3 | 545 | 1 | 7 | 2472 | |||||||
27 | Hrad J | 86 | CesBud | 505 | 358 | 5 | 449 | 1 | 6 | 1312 | |||||||||||
28 | Větříček D | 88 | 25 | 495 | 325 | 492 | 5 | 422 | 348 | 446 | 5 | 2528 | |||||||||
29 | kvařil M | 86 | Brno | 443 | 340 | 389 | 476 | 343 | 485 | 5 | 5 | 2476 | |||||||||
30 | Harák T | 86 | Praha | 455 | 357 | 5 | 510 | 348 | 5 | 1670 | |||||||||||
31 | Penčík L | 85 | Ostrava | 512 | 353 | 1 | 468 | 2 | 493 | 356 | 417 | 3 | 2599 | ||||||||
32 | Vake Tomá | 86 | 232 | 526 | 1 | 349 | 2 | 3 | 875 | ||||||||||||
33 | Trsová M | 84 | Plzeň | 472 | 332 | 526 | 2 | 336 | 2 | 1666 | |||||||||||
34 | Oulikova K | 89 | 232 | 502 | 1 | 333 | 465 | 307 | 1 | 1607 | |||||||||||
35 | Jirásek O | 87 | 126 | 463 | 313 | 432 | 1 | 1 | 1208 | ||||||||||||
36 | Janeček Ondřej | 90 | 126 | 337 | 306 | 453 | 1 | 1 | 1096 | ||||||||||||
37 | Červenka J | 88 | 398 | 466 | 336 | 415 | 504 | 333 | 413 | 0 | 2467 | ||||||||||
38 | Vitula Petr | 86 | 101 | 440 | 304 | 477 | 331 | 437 | 0 | 1989 | |||||||||||
39 | Hasenohrlová V | 85 | Plzeň | 487 | 336 | 487 | 327 | 0 | 1637 | ||||||||||||
40 | Pličková M | 87 | Brno | 513 | 294 | 503 | 318 | 0 | 1628 | ||||||||||||
41 | Beer M | 88 | CesBud | 464 | 338 | 432 | 337 | 0 | 1571 | ||||||||||||
42 | Boháčková J | 87 | 25 | 450 | 317 | 449 | 353 | 0 | 1569 | ||||||||||||
43 | Knoblochová H | 85 | 95 | 324 | 308 | 434 | 345 | 0 | 1411 | ||||||||||||
44 | Hejnyová J | 88 | 398 | 410 | 320 | 352 | 325 | 0 | 1407 | ||||||||||||
45 | Lika Pavel | 85 | 232 | 396 | 311 | 407 | 251 | 0 | 1365 | ||||||||||||
46 | Jánská T | 87 | 232 | 424 | 405 | 254 | 0 | 1083 | |||||||||||||
47 | Nykl Pavel | 87 | 25 | 333 | 311 | 349 | 0 | 993 | |||||||||||||
48 | Blaek Petr | 87 | 42 | 502 | 348 | 0 | 850 | ||||||||||||||
49 | Spíralová A | 86 | Plzeň | 494 | 328 | 0 | 822 | ||||||||||||||
50 | Sajbrt J | 88 | Brno | 459 | 341 | 0 | 800 | ||||||||||||||
51 | Kuře Jan | 86 | 95 | 428 | 346 | 0 | 774 | ||||||||||||||
52 | Kotas Jan | 88 | 232 | 461 | 304 | 0 | 765 | ||||||||||||||
53 | Humlová M | 85 | Ostrava | 490 | 274 | 0 | 764 | ||||||||||||||
54 | Gaspárová N | 87 | Manuice | 440 | 305 | 0 | 745 | ||||||||||||||
55 | Jánská K | 85 | 232 | 396 | 0 | 396 | |||||||||||||||
56 | akičová Ludmila | 90 | 232 | 328 | 0 | 328 | |||||||||||||||
57 | Pitrová Gabriela | 89 | 232 | 282 | 0 | 282 | |||||||||||||||
58 | Kustovny P | 85 | Praha | 0 | 0 | ||||||||||||||||
59 | Felgr J | 87 | Manuice | 0 | 0 | ||||||||||||||||
60 | vejda D | 88 | Manuice | 0 | 0 | ||||||||||||||||
61 | Hemr J | 85 | Praha | 0 | 0 | ||||||||||||||||
62 | Brada T | 86 | Krnov | 0 | 0 | ||||||||||||||||
63 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
64 | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace