1. Kolo | 2. Kolo | umís | nástřel | ||||||||||||||
SM60 | VzPu40 | SM3x20 | SM60 | VzPu40 | SM3x20 | body | kruhy | ||||||||||
poř. | Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | celk | celkem |
1 | Nitrianská K | 86 | Ostrava | 585 | 12 | 382 | 12 | 561 | 7 | 580 | 5 | 387 | 15 | 564 | 12 | 63 | 3059 |
2 | mol P | 86 | CesBud | 581 | 12 | 383 | 12 | 549 | 5 | 565 | 384 | 15 | 562 | 12 | 56 | 3024 | |
3 | Novotný M | 85 | CesBud | 578 | 7 | 378 | 1 | 553 | 12 | 585 | 12 | 375 | 5 | 573 | 15 | 52 | 3042 |
4 | Kasper T | 87 | Ostrava | 576 | 1 | 380 | 7 | 563 | 12 | 581 | 7 | 385 | 12 | 560 | 5 | 44 | 3045 |
5 | Tenčík T | 87 | Ostrava | 578 | 2 | 384 | 15 | 575 | 15 | 570 | 379 | 2 | 561 | 9 | 43 | 3047 | |
6 | Krečmerová G | 88 | Krnov | 584 | 9 | 381 | 9 | 560 | 5 | 585 | 15 | 377 | 556 | 38 | 3043 | ||
7 | Sýkorová A | 87 | Ostrava | 579 | 3 | 377 | 3 | 557 | 2 | 576 | 382 | 9 | 564 | 15 | 32 | 3035 | |
8 | Martinka M | 86 | Manuice | 581 | 9 | 383 | 9 | 542 | 2 | 574 | 377 | 7 | 551 | 5 | 32 | 3008 | |
9 | Kračmarová A | 86 | Krnov | 563 | 377 | 2 | 563 | 9 | 582 | 12 | 382 | 7 | 557 | 1 | 31 | 3024 | |
10 | Křivánek A | 85 | Plzeň | 574 | 380 | 5 | 565 | 15 | 575 | 2 | 371 | 556 | 9 | 31 | 3021 | ||
11 | Klouček J | 86 | Manuice | 575 | 2 | 369 | 542 | 587 | 15 | 369 | 554 | 7 | 24 | 2996 | |||
12 | Pittner E | 85 | Manuice | 584 | 15 | 351 | 533 | 585 | 9 | 349 | 534 | 24 | 2936 | ||||
13 | Koutský M | 85 | CesBud | 563 | 383 | 15 | 542 | 1 | 569 | 373 | 3 | 542 | 1 | 20 | 2972 | ||
14 | elezná D | 85 | Brno | 569 | 378 | 5 | 533 | 579 | 3 | 381 | 5 | 558 | 2 | 15 | 2998 | ||
15 | Rapouch R | 85 | Brno | 585 | 15 | 372 | 541 | 572 | 368 | 543 | 15 | 2981 | |||||
16 | Řepková Z | 86 | CesBud | 571 | 1 | 382 | 7 | 549 | 7 | 567 | 371 | 539 | 15 | 2979 | |||
17 | Kopačka P | 87 | CesBud | 569 | 378 | 2 | 525 | 564 | 381 | 12 | 536 | 14 | 2953 | ||||
18 | Vondráková M | 87 | Plzeň | 566 | 375 | 552 | 9 | 568 | 372 | 546 | 2 | 11 | 2979 | ||||
19 | Jeová M | 86 | 381 | 578 | 5 | 365 | 515 | 578 | 5 | 368 | 520 | 10 | 2924 | ||||
20 | Brothánek J | 85 | 190 | 566 | 375 | 538 | 575 | 380 | 9 | 541 | 9 | 2975 | |||||
21 | Munduchova T | 89 | Brno | 567 | 367 | 520 | 582 | 9 | 371 | 547 | 9 | 2954 | |||||
22 | Jurkovec T | 87 | Ostrava | 580 | 5 | 377 | 1 | 559 | 3 | 9 | 1516 | ||||||
23 | Michálek D | 85 | 25 | 582 | 7 | 373 | 554 | 1 | 8 | 1509 | |||||||
24 | Mach P | 85 | Manuice | 573 | 360 | 538 | 582 | 7 | 369 | 535 | 7 | 2957 | |||||
25 | Fučíková Kateřina | 87 | 14 | 576 | 376 | 561 | 7 | 7 | 1513 | ||||||||
26 | Karlík O | 85 | Brno | 565 | 362 | 551 | 570 | 373 | 558 | 3 | 3 | 2979 | |||||
27 | Práková | 85 | Brno | 569 | 364 | 551 | 563 | 379 | 3 | 548 | 3 | 2974 | |||||
28 | Kohout A | 88 | Plzeň | 566 | 363 | 542 | 572 | 371 | 550 | 3 | 3 | 2964 | |||||
29 | Lain J | 85 | Plzeň | 566 | 373 | 545 | 3 | 573 | 368 | 536 | 3 | 2961 | |||||
30 | Hlavatý L | 85 | Manuice | 569 | 379 | 3 | 532 | 570 | 362 | 531 | 3 | 2943 | |||||
31 | Sochorová A | 87 | Manuice | 570 | 366 | 522 | 576 | 3 | 371 | 527 | 3 | 2932 | |||||
32 | Dvořák P | 87 | 381 | 577 | 3 | 359 | 523 | 572 | 355 | 513 | 3 | 2899 | |||||
33 | Wolfová L | 85 | Plzeň | 550 | 360 | 514 | 565 | 373 | 2 | 533 | 2 | 2895 | |||||
34 | Antecký Tomá | 88 | 368 | 578 | 2 | 323 | 505 | 2 | 1406 | ||||||||
35 | Wagner M | 87 | Krnov | 565 | 371 | 539 | 549 | 378 | 1 | 532 | 1 | 2934 | |||||
36 | Hrabovský A | 89 | Krnov | 555 | 362 | 506 | 578 | 1 | 342 | 541 | 1 | 2884 | |||||
37 | Martínek Vojtěch | 87 | 105 | 575 | 1 | 341 | 520 | 1 | 1436 | ||||||||
38 | Piskovský M | 86 | Krnov | 575 | 352 | 546 | 575 | 377 | 540 | 0 | 2965 | ||||||
39 | Hromada J | 88 | Krnov | 567 | 356 | 534 | 573 | 369 | 547 | 0 | 2946 | ||||||
40 | Wertichová E | 86 | Krnov | 548 | 370 | 528 | 570 | 375 | 553 | 0 | 2944 | ||||||
41 | Falada O | 87 | Krnov | 562 | 355 | 531 | 565 | 363 | 541 | 0 | 2917 | ||||||
42 | Olovcová Z | 87 | Krnov | 563 | 360 | 531 | 567 | 355 | 532 | 0 | 2908 | ||||||
43 | Suntych | 88 | 190 | 559 | 357 | 519 | 566 | 368 | 535 | 0 | 2904 | ||||||
44 | Osadník S | 87 | Krnov | 564 | 356 | 528 | 568 | 363 | 520 | 0 | 2899 | ||||||
45 | elezný P | 86 | Praha | 551 | 358 | 523 | 565 | 366 | 525 | 0 | 2888 | ||||||
46 | Matička P | 86 | Manuice | 563 | 352 | 534 | 551 | 365 | 493 | 0 | 2858 | ||||||
47 | Tvarohová J | 88 | 105 | 563 | 337 | 527 | 561 | 345 | 523 | 0 | 2856 | ||||||
48 | Kučerová V | 85 | 200 | 551 | 364 | 492 | 558 | 364 | 521 | 0 | 2850 | ||||||
49 | Jánský V | 87 | 222 | 575 | 341 | 512 | 571 | 338 | 504 | 0 | 2841 | ||||||
50 | Telínová A | 86 | Manuice | 549 | 341 | 515 | 553 | 354 | 525 | 0 | 2837 | ||||||
51 | vec J | 87 | 222 | 555 | 338 | 524 | 570 | 336 | 513 | 0 | 2836 | ||||||
52 | Gotvald P | 88 | Manuice | 552 | 339 | 513 | 549 | 356 | 527 | 0 | 2836 | ||||||
53 | ustr L | 88 | Brno | 555 | 338 | 502 | 573 | 354 | 490 | 0 | 2812 | ||||||
54 | Hrdlička M | 87 | 197 | 563 | 334 | 488 | 553 | 352 | 519 | 0 | 2809 | ||||||
55 | Konrád L | 87 | Manuice | 541 | 352 | 484 | 560 | 327 | 512 | 0 | 2776 | ||||||
56 | Prachman M | 85 | Brno | 557 | 344 | 486 | 556 | 340 | 443 | 0 | 2726 | ||||||
57 | Srb M | 87 | 655 | 535 | 340 | 461 | 568 | 340 | 482 | 0 | 2726 | ||||||
58 | Navrátilová L | 87 | Krnov | 555 | 339 | 487 | 535 | 307 | 470 | 0 | 2693 | ||||||
59 | 538 | 86 | Praha | 562 | 373 | 539 | 575 | 364 | 0 | 2413 | |||||||
60 | Král J | 86 | Plzeň | 569 | 378 | 523 | 0 | 1470 | |||||||||
61 | ostek J | 86 | Manuice | 564 | 365 | 531 | 0 | 1460 | |||||||||
62 | Dlouhý Milan | 86 | 381 | 564 | 365 | 518 | 0 | 1447 | |||||||||
63 | Kvasničková V | 86 | 6 | 552 | 362 | 522 | 0 | 1436 | |||||||||
64 | Uhlířová R | 86 | Brno | 574 | 344 | 506 | 0 | 1424 | |||||||||
65 | Hradil Petr | 87 | 366 | 568 | 320 | 514 | 0 | 1402 | |||||||||
66 | Peterková Kateřina | 90 | 4 | 533 | 302 | 463 | 0 | 1298 | |||||||||
67 | pírková M | 87 | 301 | 564 | 0 | 564 | |||||||||||
68 | Obrovský J | 89 | 162 | 557 | 0 | 557 | |||||||||||
69 | Junkerová S | 85 | Plzeň | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace