jméno | roč | č.p. | příslunost | I | II | III | IV | V | součet | finále | celkem | poř. | Kategorie | ||
18 | Hrdlička Petr | 67 | 07308 | SKP Kometa Brno | 25 | 21 | 24 | 70 | 24 | 25 | 119 | 24 | 143 | 1 | A |
12 | Petermann Zdeněk | 45 | 13750 | SSK Dukla Plzen | 24 | 25 | 25 | 74 | 23 | 22 | 119 | 20 | 139 | 2 | A |
43 | Brussmann Ale | 81 | 19860 | SKP Kometa Brno | 23 | 23 | 24 | 70 | 21 | 23 | 114 | 23 | 137 | 3 | A |
1 | Frytacký Jan | 80 | 17083 | Dukla Hradec Králové | 22 | 23 | 22 | 67 | 24 | 22 | 113 | 23 | 136 | 4 | A |
35 | Bulík Pavel | 75 | 04591 | SSK Vlaim | 22 | 21 | 23 | 66 | 24 | 23 | 113 | 20+1 | 133 | 5 | A |
11 | Pučálka Karel | 75 | 31743 | SSK Dukla Hradec Král. | 22 | 21 | 24 | 67 | 24 | 21 | 112 | 21+0 | 133 | 6 | A |
23 | Daněk Robin | 81 | 22569 | Dukla Hradec Králové | 24 | 22 | 22 | 68 | 20 | 24 | 112 | 7 | A | ||
38 | Polívka Pavel | 68 | 07314 | SSK Strnad C.Budějovice | 24 | 21 | 21 | 66 | 24 | 22 | 112 | 8 | A | ||
21 | Ploc Kamil | 71 | 3243 | Dukla Hradec Králové | 23 | 21 | 25 | 69 | 21 | 22 | 112 | 9 | A | ||
13 | Malinský Petr | 71 | 30343 | SSK Dukla Hradec Král. | 23 | 22 | 22 | 67 | 20 | 22 | 109 | 10 | A | ||
25 | Větříček Jaromír | 66 | 25140 | SSK Strnad C.Budějovice | 19 | 21 | 23 | 63 | 21 | 25 | 109 | 10 | A | ||
22 | Skoumal Rostislav | 64 | 31809 | SSK Strnad C.Budějovice | 23 | 21 | 22 | 66 | 21 | 21 | 108 | 12 | A | ||
53 | Strnad Rudolf | 62 | 11549 | SSK Strnad C.Budějovice | 21 | 20 | 23 | 64 | 23 | 20 | 107 | 13 | A | ||
3 | Bořuta Martin | 80 | 24152 | Dukla Hradec Králové | 21 | 20 | 22 | 63 | 22 | 21 | 106 | 14 | A | ||
6 | Klásek Václav | 75 | 31857 | SSK KOPOS Praha | 19 | 21 | 23 | 63 | 22 | 21 | 106 | 14 | A | ||
5 | korpik Jiří | 57 | SSK Dukla Hradec Král. | 21 | 20 | 20 | 61 | 20 | 22 | 103 | 16 | A | |||
41 | Vanáč Václav | 61 | 28433 | SSK Dukla Plzen | 20 | 22 | 22 | 64 | 21 | 18 | 103 | 16 | A | ||
27 | Anto Václav | 62 | 28810 | SSK Dukla Plzen | 20 | 23 | 17 | 60 | 21 | 21 | 102 | 18 | A | ||
46 | Janovský Jaroslav | 38 | 10309 | SSK EL CID | 20 | 21 | 20 | 61 | 20 | 21 | 102 | 18 | A | ||
16 | Kode Václav | 62 | 04578 | SSK KOPOS Praha | 21 | 19 | 21 | 61 | 22 | 19 | 102 | 18 | A | ||
48 | Balín Václav | 58 | 26399 | SSK Strnad C.Budějovice | 21 | 19 | 19 | 59 | 22 | 20 | 101 | 21 | A | ||
30 | Janota David | 78 | 19157 | J.A.M. Břeclav | 19 | 16 | 21 | 56 | 24 | 20 | 100 | 22 | A | ||
42 | Blakovan Lubo | 64 | 28065 | SSK Hunter Ml.Boleslav | 19 | 20 | 18 | 57 | 20 | 20 | 97 | 23 | A | ||
47 | Kodes Václav st. | 39 | 26500 | SSK KOPOS Praha | 19 | 21 | 21 | 61 | 17 | 17 | 95 | 24 | A | ||
40 | Slezák Radek | 72 | 29307 | SSK Dukla Hradec Král. | 17 | 22 | 20 | 59 | 15 | 16 | 90 | 25 | A | ||
50 | Hyrát Jaroslav | 57 | 33197 | SSK Dukla Plzen | 18 | 19 | 16 | 53 | 19 | 17 | 89 | 26 | A | ||
34 | Rapant Jiří | 63 | 31610 | SSKP Kometa Brno | 16 | 16 | 21 | 53 | 19 | 16 | 88 | 27 | A | ||
28 | Novák Karel | 62 | 09537 | SSK KOPOS Praha | 13 | 16 | 23 | 52 | 15 | 19 | 86 | 28 | A | ||
44 | Dolanský Jan | 68 | 30844 | SSK Hunter Ml.Boleslav | 20 | 17 | 15 | 52 | 17 | 15 | 84 | 29 | A | ||
7 | Sak Vojtěch | 53 | 29851 | Broky Hubert Plzen | 15 | 15 | 15 | 45 | 17 | 15 | 77 | 30 | A | ||
8 | Stehlík Stanislav | 63 | 32258 | J.A.M. Břeclav | 15 | 13 | 10 | 38 | 8 | 13 | 59 | 31 | A | ||
45 | Bígl Lubo | 60 | 32446 | SSK Hunter Ml.Boleslav | 16 | 15 | 19 | 50 | 50 | 32 | A | ||||
10 | Fabiánová Květosl. | 78 | 31746 | SSK Dukla Hradec Král. | 12 | 11 | 6 | 29 | 11 | 9 | 49 | 33 | A | ||
52 | Ličáková Marie | 73 | 31295 | SSK EL CID | 17 | 12 | 13 | 42 | 42 | 34 | A |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace