Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 56 | KOHOUT | Jaroslav | 18902 | 0370 | 99 | 99 | 98 | 98 | 394 | 94 | 96 | 93 | 94 | 377 | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | 1155 |
2 | 50 | MALINKÝ | Ondřej | 25073 | 0162 | 98 | 98 | 95 | 100 | 391 | 99 | 94 | 95 | 96 | 384 | 94 | 94 | 92 | 93 | 373 | 1148 |
3 | 48 | BŘEZINA | Jan | 18885 | 0370 | 97 | 97 | 97 | 95 | 386 | 97 | 88 | 94 | 97 | 376 | 99 | 94 | 98 | 94 | 385 | 1147 |
4 | 55 | HURYCH | David | 25964 | 0224 | 98 | 98 | 96 | 98 | 390 | 86 | 94 | 95 | 92 | 367 | 98 | 92 | 98 | 93 | 381 | 1138 |
5 | 51 | ROZSYPAL | Ondřej | 25002 | 0232 | 99 | 99 | 95 | 97 | 390 | 93 | 91 | 89 | 89 | 362 | 94 | 97 | 95 | 98 | 384 | 1136 |
6 | 68 | HAMAN | Václav | 14203 | 0200 | 99 | 99 | 100 | 97 | 395 | 94 | 94 | 88 | 90 | 366 | 93 | 91 | 95 | 95 | 374 | 1135 |
7 | 67 | SMÍEK | Jan | 18516 | 0032 | 96 | 98 | 100 | 98 | 392 | 90 | 94 | 91 | 95 | 370 | 93 | 96 | 95 | 89 | 373 | 1135 |
8 | 52 | BENE | Petr | 28440 | 0370 | 95 | 95 | 98 | 98 | 386 | 90 | 92 | 93 | 92 | 367 | 96 | 91 | 96 | 95 | 378 | 1131 |
9 | 63 | ZELINKA | Ladislav | 21040 | 0272 | 98 | 97 | 97 | 98 | 390 | 86 | 85 | 96 | 90 | 357 | 95 | 97 | 96 | 93 | 381 | 1128 |
10 | 49 | GAVENDA | Tomá | 22704 | 0224 | 97 | 96 | 97 | 98 | 388 | 92 | 95 | 92 | 90 | 369 | 90 | 94 | 92 | 94 | 370 | 1127 |
64 | ZÚBEK | Tomá | 25960 | 0224 | 96 | 98 | 99 | 99 | 392 | 94 | 94 | 95 | 92 | 375 | 91 | 92 | 87 | 90 | 360 | 1127 | |
12 | 60 | POKORNÝ | David | 26381 | 0162 | 97 | 98 | 99 | 96 | 390 | 90 | 90 | 91 | 91 | 362 | 94 | 93 | 93 | 94 | 374 | 1126 |
13 | 61 | URÁB | Jakub | 19651 | 0235 | 98 | 96 | 97 | 96 | 387 | 88 | 95 | 91 | 92 | 366 | 91 | 93 | 93 | 95 | 372 | 1125 |
14 | 71 | CHALCAŘ | Jiří | 26720 | 0368 | 98 | 99 | 100 | 99 | 396 | 89 | 86 | 93 | 88 | 356 | 89 | 95 | 96 | 92 | 372 | 1124 |
15 | 53 | HOŘÍNEK | Jan | 23596 | 0224 | 98 | 96 | 93 | 99 | 386 | 92 | 92 | 90 | 92 | 366 | 94 | 94 | 89 | 94 | 371 | 1123 |
16 | 73 | MUNDUCH | Jaroslav | 22130 | 0655 | 95 | 97 | 97 | 99 | 388 | 88 | 87 | 94 | 93 | 362 | 91 | 95 | 92 | 94 | 372 | 1122 |
17 | 65 | HALODA | Vladimír | 30494 | 0299 | 97 | 97 | 98 | 98 | 390 | 92 | 91 | 88 | 94 | 365 | 90 | 94 | 89 | 91 | 364 | 1119 |
59 | NOVÁK | Jiří | 13911 | 0190 | 99 | 96 | 99 | 99 | 393 | 86 | 91 | 83 | 89 | 349 | 91 | 95 | 96 | 95 | 377 | 1119 | |
19 | 75 | VONDRÁČEK | David | 22800 | 0032 | 96 | 98 | 94 | 96 | 384 | 89 | 93 | 86 | 89 | 357 | 92 | 93 | 94 | 95 | 374 | 1115 |
20 | 57 | GRUBER | Michal | 15184 | 0348 | 97 | 100 | 98 | 99 | 394 | 89 | 87 | 90 | 87 | 353 | 86 | 94 | 88 | 89 | 357 | 1104 |
21 | 66 | SATORA | Lubomír | 26108 | 0762 | 93 | 98 | 93 | 94 | 378 | 87 | 87 | 84 | 89 | 347 | 83 | 87 | 89 | 90 | 349 | 1074 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace