Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 77 | IMKOVÁ | Tamara | 827 | 0014 | 97 | 99 | 95 | 99 | 390 | 104.3 | 494.3 |
2 | 78 | VALOVÁ | Lucie | 17036 | 0370 | 98 | 96 | 98 | 99 | 391 | 103.1 | 494.1 |
3 | 80 | ZACHAŘOVÁ | Marcela | 3710 | 0222 | 96 | 99 | 98 | 98 | 391 | 101.0 | 492.0 |
4 | 76 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 12606 | 0272 | 98 | 99 | 96 | 96 | 389 | 101.3 | 490.3 |
5 | 87 | MAJEROVÁ | Markéta | 823 | 0014 | 99 | 94 | 96 | 97 | 386 | 103.8 | 489.8 |
6 | 88 | NEDVĚDOVÁ | Marta | 7822 | 0069 | 99 | 96 | 95 | 98 | 388 | 101.4 | 489.4 |
7 | 79 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 12321 | 0200 | 97 | 97 | 98 | 95 | 387 | 102.2 | 489.2 |
8 | 82 | HRDLIČKOVÁ | Petra | 7513 | 0102 | 96 | 96 | 94 | 97 | 383 | 92.2 | 475.2 |
9 | 81 | GOLOVÁ | Denisa | 27624 | 0885 | 96 | 94 | 97 | 94 | 381 | ||
10 | 86 | KREJČOVÁ | Ivana | 6374 | 0420 | 92 | 96 | 94 | 95 | 377 | ||
11 | 84 | KOČOVÁ | Pavlína | 2711 | 0080 | 96 | 95 | 90 | 94 | 375 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace