Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | Č. průkazu | Oddíl | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | ||
1 | 179 | KUTÁK | Jiří | 23787 | 0370 | 98 | 96 | 95 | 289 | 97 | 98 | 96 | 291 | 580 |
2 | 165 | PAPÍRNÍK | Josef | 30730 | 0381 | 88 | 93 | 92 | 273 | 95 | 94 | 99 | 288 | 561 |
3 | 162 | DUEK | Daniel | 29462 | 812 | 93 | 94 | 90 | 277 | 94 | 93 | 95 | 282 | 559 |
4 | 182 | MOSLER | Pavel | 29550 | 0338 | 91 | 94 | 96 | 281 | 88 | 91 | 88 | 267 | 548 |
5 | 170 | TOMSA | Filip | 27016 | 0437 | 89 | 93 | 92 | 274 | 94 | 93 | 87 | 274 | 548 |
6 | 178 | KÖNIG | Pavel | 24125 | 0398 | 94 | 95 | 93 | 282 | 88 | 93 | 84 | 265 | 547 |
7 | 176 | STARÝ | Robert | 27337 | 0232 | 88 | 94 | 89 | 271 | 93 | 92 | 90 | 275 | 546 |
8 | 184 | ZÁRUBA | Tomá | 24289 | 0381 | 97 | 93 | 91 | 281 | 89 | 91 | 83 | 263 | 544 |
9 | 173 | SLOBODNÍK | Tomá | 30424 | 0025 | 87 | 81 | 88 | 256 | 96 | 97 | 92 | 285 | 541 |
10 | 171 | ZEMAN | Roman | 31560 | 0328 | 83 | 90 | 83 | 256 | 95 | 94 | 91 | 280 | 536 |
11 | 180 | LÁNÍČEK | Ondřej | 31111 | 0025 | 86 | 88 | 89 | 263 | 91 | 87 | 94 | 272 | 535 |
12 | 166 | POKORNÝ | Luděk | 29064 | 0200 | 89 | 85 | 92 | 266 | 88 | 90 | 87 | 265 | 531 |
13 | 167 | JADERNÝ | Miroslav | 25488 | 0200 | 89 | 85 | 89 | 263 | 79 | 83 | 93 | 255 | 518 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace