Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | RSCM | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem |
nar. | člena | SSK | |||||||||
1. | MOL Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 97 | 95 | 99 | 93 | 384 |
2. | KOPAČKA Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 91 | 98 | 97 | 95 | 381 |
3. | BROTHÁNEK Jiří | 1985 | 29450 | 0190 | Přezletice | 97 | 94 | 95 | 94 | 380 | |
4. | MARTINKA Michal | 1986 | 25370 | 0366 | Ruprechtice | Man | 95 | 95 | 97 | 90 | 377 |
5. | NOVOTNÝ Milan | 1985 | 23948 | 0042 | České Budějovice | ČB | 93 | 95 | 93 | 94 | 375 |
6. | KOUTSKÝ Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 94 | 96 | 89 | 94 | 373 |
7. | WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň - Slov. | Plz | 94 | 96 | 92 | 91 | 373 |
8. | VONDRÁKOVÁ Michaela | 1987 | 31021 | 0258 | Sokolov | Plz | 94 | 91 | 96 | 91 | 372 |
9. | KOHOUT Ale | 1988 | 27385 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 91 | 91 | 90 | 99 | 371 |
KŘIVÁNEK Ale | 1986 | 24291 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 94 | 93 | 92 | 92 | 371 | |
ŘEPKOVÁ Zuzana | 1986 | 24288 | 0042 | České Budějovice | ČB | 89 | 93 | 96 | 93 | 371 | |
SOCHOROVÁ Adéla | 1987 | 25548 | 0899 | Ročov | Man | 91 | 94 | 95 | 91 | 371 | |
13. | KLOUČEK Jan | 1986 | 29062 | 0200 | Manuice | Man | 90 | 91 | 94 | 94 | 369 |
MACH Petr | 1985 | 27103 | 0200 | Manuice | Man | 90 | 91 | 97 | 91 | 369 | |
15. | JEOVÁ Michaela | 1986 | 32501 | 0381 | S Plzeň | 96 | 87 | 96 | 89 | 368 | |
LAIN Jan | 1985 | 27203 | 0381 | S Plzeň | Plz | 90 | 89 | 93 | 96 | 368 | |
SUNTYCH těpán | 1987 | 29451 | 0190 | Přezletice | 91 | 93 | 91 | 93 | 368 | ||
18. | ELEZNÝ Petr | 1986 | 27723 | 0032 | Poděbrady | Plz | 92 | 89 | 92 | 93 | 366 |
19. | DLOUHÝ Milan | 1986 | 32502 | 0381 | S Plzeň | 88 | 91 | 95 | 91 | 365 | |
MATIČKA Petr | 1986 | 27721 | 0200 | Manuice | Man | 90 | 92 | 90 | 93 | 365 | |
OSTEK | 1986 | 28447 | 0200 | Manuice | 91 | 91 | 93 | 90 | 365 | ||
22. | KUČEROVÁ Veronika | 1985 | 26709 | 0200 | Manuice | 91 | 93 | 86 | 94 | 364 | |
VÁCHA Pavel | 1986 | 29723 | 0105 | Kolín | 90 | 92 | 92 | 90 | 364 | ||
24. | HLAVATÝ Luká | 1985 | 24425 | 0197 | Jičín | Man | 91 | 87 | 91 | 93 | 362 |
25. | GOTVALD Petr | 1988 | 29367 | 0197 | Jičín | Man | 87 | 89 | 93 | 87 | 356 |
26. | DVOŘÁK Petr | 1988 | 27311 | 0190 | Přezletice | 90 | 86 | 90 | 89 | 355 | |
27. | TELÍNOVÁ Alexandra | 1986 | 29094 | 0899 | Ročov | 86 | 92 | 84 | 92 | 354 | |
28. | HRDLIČKA Martin | 1988 | 32400 | 0197 | Jičín | 88 | 88 | 86 | 90 | 352 | |
29. | PITTNER Emil | 1985 | 28826 | 0200 | Manuice | Man | 85 | 86 | 90 | 88 | 349 |
30. | TVAROHOVÁ Jana | 1988 | 29492 | 0105 | Kolín | Man | 92 | 85 | 82 | 86 | 345 |
31. | MARTÍNEK Vojtěch | 1987 | 21918 | 0105 | Kolín | 82 | 84 | 87 | 88 | 341 | |
32. | KONRÁD Libor | 1987 | 30901 | 0200 | Manuice | Man | 83 | 83 | 81 | 80 | 327 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace