Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Číslo | RSCM | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
nar. | člena | SSK | SSK | ||||||||||
1. | NOVOTNÝ Milan | 1985 | 23948 | 0042 | České Budějovice | ČB | 99 | 100 | 95 | 89 | 94 | 96 | 573 |
2. | MOL Petr | 1986 | 25752 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 96 | 98 | 95 | 87 | 92 | 94 | 562 |
3. | KŘIVÁNEK Ale | 1986 | 24291 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 97 | 95 | 87 | 89 | 92 | 96 | 556 |
4. | KLOUČEK Jan | 1986 | 29062 | 0200 | Manuice | Man | 98 | 100 | 84 | 88 | 93 | 91 | 554 |
5. | MARTINKA Michal | 1986 | 25370 | 0366 | Ruprechtice | Man | 95 | 96 | 87 | 83 | 96 | 94 | 551 |
6. | KOHOUT Ale | 1988 | 27385 | 0370 | Dukla Plzeň | Plz | 98 | 95 | 85 | 85 | 94 | 93 | 550 |
7. | VONDRÁKOVÁ Michaela | 1987 | 31021 | 0258 | Sokolov | Plz | 95 | 94 | 88 | 84 | 94 | 91 | 546 |
8. | KOUTSKÝ Miroslav | 1985 | 21933 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 96 | 95 | 89 | 86 | 89 | 87 | 542 |
9. | BROTHÁNEK Jiří | 1985 | 29450 | 0190 | Přezletice | 94 | 95 | 85 | 91 | 89 | 87 | 541 | |
10. | ŘEPKOVÁ Zuzana | 1986 | 24288 | 0042 | České Budějovice | ČB | 96 | 96 | 83 | 89 | 90 | 85 | 539 |
11. | VÁCHA Pavel | 1986 | 29723 | 0105 | Kolín | Pha | 95 | 97 | 86 | 84 | 87 | 89 | 538 |
12. | KOPAČKA Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | ČB | 95 | 91 | 88 | 88 | 83 | 91 | 536 |
LAIN Jan | 1985 | 27203 | 0381 | S Plzeň | Plz | 96 | 95 | 81 | 83 | 92 | 89 | 536 | |
14. | MACH Petr | 1985 | 27103 | 0200 | Manuice | Man | 97 | 93 | 84 | 85 | 92 | 84 | 535 |
SUNTYCH těpán | 1987 | 29451 | 0190 | Přezletice | 96 | 94 | 90 | 81 | 88 | 86 | 535 | ||
16. | PITTNER Emil | 1985 | 28826 | 0200 | Manuice | Man | 95 | 98 | 87 | 79 | 86 | 89 | 534 |
17. | WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň - Slov. | Plz | 95 | 97 | 87 | 90 | 86 | 78 | 533 |
18. | HLAVATÝ Luká | 1985 | 24425 | 0197 | Jičín | Man | 96 | 95 | 82 | 82 | 90 | 86 | 531 |
OSTEK Jiří | 1986 | 28447 | 0200 | Manuice | 97 | 94 | 87 | 86 | 84 | 83 | 531 | ||
20. | GOTVALD Petr | 1988 | 29367 | 0197 | Jičín | Man | 92 | 97 | 83 | 83 | 80 | 92 | 527 |
SOCHOROVÁ Adéla | 1987 | 25548 | 0899 | Ročov | Man | 95 | 94 | 89 | 76 | 88 | 85 | 527 | |
22. | TELÍNOVÁ Alexandra | 1986 | 29094 | 0899 | Ročov | Man | 95 | 93 | 83 | 80 | 87 | 87 | 525 |
ELEZNÝ Petr | 1986 | 27723 | 0032 | Poděbrady | Pha | 97 | 97 | 78 | 78 | 84 | 91 | 525 | |
24. | TVAROHOVÁ Jana | 1988 | 29492 | 0105 | Kolín | 95 | 95 | 78 | 80 | 85 | 90 | 523 | |
25. | KUČEROVÁ Veronika | 1985 | 26709 | 0200 | Manuice | 97 | 96 | 83 | 75 | 86 | 84 | 521 | |
26. | JEOVÁ Michaela | 1986 | 32501 | 0381 | S Plzeň | 94 | 94 | 89 | 76 | 87 | 80 | 520 | |
MARTÍNEK Vojtěch | 1987 | 21918 | 0105 | Kolín | 94 | 98 | 81 | 76 | 85 | 86 | 520 | ||
28. | HRDLIČKA Martin | 1988 | 32400 | 0197 | Jičín | 96 | 95 | 80 | 81 | 86 | 81 | 519 | |
29. | DLOUHÝ Milan | 1986 | 32502 | 0381 | S Plzeň | 95 | 94 | 81 | 78 | 83 | 87 | 518 | |
30. | DVOŘÁK Petr | 1988 | 27311 | 0190 | Přezletice | 94 | 98 | 74 | 77 | 90 | 80 | 513 | |
31. | KONRÁD Libor | 1987 | 30901 | 0200 | Manuice | Man | 92 | 93 | 83 | 71 | 86 | 87 | 512 |
třetí chyba v počtu ran do terče -2 body | |||||||||||||
32. | MATIČKA Petr | 1986 | 27721 | 0200 | Manuice | Man | 92 | 85 | 72 | 70 | 86 | 88 | 493 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace