Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | 125 | Fin | Suma | KO | |||
1. | GACH Jiří | 70 | SKP Kometa Brno | 07301 | A | 25 | 23 | 22 | 25 | 23 | 118 | 23 | 141 | |
2. | MALINSKÝ Petr | 71 | Dukla Hr.Králové | 30343 | A | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 115 | 25 | 140 | |
3. | BRUSSMANN Ale | 81 | SKP Kometa Brno | 19860 | A | 25 | 21 | 21 | 23 | 22 | 112 | 24 | 136 | 2 |
4. | SKOUMAL Rostislav | 64 | SSKS Č.Budějovice | 31809 | A | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 114 | 22 | 136 | 1 |
5. | KLÁSEK Václav | 75 | SSK Kopos Praha | 31857 | A | 21 | 22 | 24 | 23 | 22 | 112 | 22 | 134 | 1 |
6. | POLÍVKA Pavel | 68 | SSK Strnad Č.B. | 07314 | A | 21 | 21 | 22 | 24 | 25 | 113 | 21 | 134 | |
7. | STRNAD Rudolf | 62 | SSK Strnad Č.B. | 11549 | A | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 111 | 111 | ||
8. | PUČÁLKA Karel | 75 | Dukla Hr.Králové | 31743 | A | 21 | 25 | 22 | 21 | 22 | 111 | 111 | ||
9. | PETRMANN Zdeněk | 45 | Dukla Plzeň | 13750 | A | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 110 | 110 | ||
10. | FRYTACKÝ Jan | 80 | Dukla Hr.Králové | 17083 | A | 22 | 21 | 20 | 23 | 23 | 109 | 109 | ||
DANĚK Robin | 81 | Dukla Hr.Králové | 22569 | A | 21 | 22 | 22 | 24 | 20 | 109 | 109 | |||
12. | BULÍK Pavel | 75 | SSK Vlaim | 04591 | A | 19 | 23 | 20 | 22 | 24 | 108 | 108 | ||
HRDLIČKA Petr | 67 | SKP Kometa Brno | 07308 | A | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 108 | 108 | |||
14. | JANOVSKÝ Jaroslav | 38 | EL CID Byice | 10309 | A | 18 | 22 | 23 | 23 | 21 | 107 | 107 | ||
BOŘUTA Martin | 80 | Dukla Hr.Králové | 24152 | A | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 107 | 107 | |||
16. | JANOTA David | 78 | J.A.M. Břeclav | 19157 | A | 21 | 22 | 23 | 20 | 20 | 106 | 106 | ||
17. | VĚTŘÍČEK Jaromír | 66 | SSK Strnad Č.B. | 25140 | A | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 105 | 105 | ||
18. | PLOC Kamil | 71 | Dukla Hr.Králové | 03243 | A | 17 | 22 | 20 | 22 | 23 | 104 | 104 | ||
19. | KODE Václav | 62 | SSK Kopos Praha | 04578 | A | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | 103 | 103 | ||
20. | KOUDELKOVÁ Eva | 82 | Dukla Plzeň | 27210 | A | 23 | 19 | 22 | 19 | 19 | 102 | 102 | ||
21. | ANTO Václav | 65 | Dukla Plzeň | 28810 | A | 17 | 19 | 18 | 22 | 22 | 98 | 98 | ||
22. | LOOSOVÁ Iveta | 78 | SKP Kometa Brno | 18364 | A | 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 96 | 96 | ||
23. | KODE Václav st. | 39 | SSK Kopos Praha | 265OO | A | 15 | 18 | 18 | 20 | 17 | 88 | 88 | ||
24. | BLAKOVAN Lubo | 64 | SSK Hunter Ml.Bol. | 28065 | A | 15 | 18 | 17 | 50 | 50 | ||||
25. | DOLANSKÝ Jan | 68 | SSK Hunter Ml.Bol. | 30844 | A | 15 | 14 | 18 | 47 | 47 | ||||
26. | RAPANT Jiří, ing. | 63 | SKP Kometa Brno | 31610 | A | 17 | 13 | 30 | 30 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace