Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | 125 | Fin | Suma | KO | |||
1. | RYCHLÍK Lubo | 80 | Dukla Hr.Králové | 18135 | A | 25 | 23 | 25 | 24 | 24 | 121 | 24 | 145 | |
2. | KRABÁLEK Filip | 77 | SKP Kometa Brno | 12068 | A | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 120 | 24 | 144 | 2 |
3. | LIBOVICKÝ Petr | 63 | SSKS Č.Budějovice | 04550 | A | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 120 | 24 | 144 | 1 |
4. | DOLEČEK Břetislav | 80 | SKP Kometa Brno | 22567 | A | 24 | 25 | 22 | 25 | 24 | 120 | 23 | 143 | 13 |
5. | ZAMRZLA Tomá | 71 | Dukla Hr.Králové | 03244 | A | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 119 | 24 | 143 | 12 |
6. | KURČA Tomá | 80 | Dukla Hr.Králové | 19057 | A | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 119 | 23 | 142 | |
7. | CAHA Miroslav | 74 | SKP Kometa Brno | 07325 | A | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 118 | 118 | ||
8. | BRANDEJS Jiří | 81 | SL Trutnov | 26085 | A | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 118 | 118 | ||
9. | SOBOTA Petr | 81 | Broky Hubert Plzeň | 25111 | A | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 117 | 117 | ||
10. | NEVRTAL Milan | 61 | SSK Lanarest | 07313 | A | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | 115 | 115 | ||
JIROTKA Jiří | 49 | SKP Kometa Brno | 30654 | A | 24 | 23 | 25 | 23 | 20 | 115 | 115 | |||
12. | MATĚJŮ Filip | 76 | SKP Kometa Brno | 24150 | A | 23 | 20 | 23 | 23 | 25 | 114 | 114 | ||
HABÁN Petr | 60 | SSK Stráek | 25602 | A | 24 | 20 | 23 | 23 | 24 | 114 | 114 | |||
VALTER David | 70 | SKP Kometa Brno | 07322 | A | 24 | 22 | 21 | 23 | 24 | 114 | 114 | |||
15. | LUTICKÝ Petr | 77 | SL Trutnov | 12061 | A | 24 | 22 | 20 | 23 | 24 | 113 | 113 | ||
16. | STANĚK Tomá | 79 | SSK Kopos Praha | 33021 | A | 23 | 21 | 23 | 23 | 20 | 110 | 110 | ||
17. | SOBOTKA Jaroslav | 54 | Activ Sport Brno | 30654 | A | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 107 | 107 | ||
18. | PILAŘOVÁ Ivana | 73 | SL Trutnov | 13575 | A | 21 | 20 | 22 | 63 | 63 | ||||
19. | RUNTUK Oldřich | 81 | Dukla Hr.Králové | 18134 | A | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace