jméno | roč | č.p. | příslunost | I | II | III | IV | V | součet | finále | celkem | poř. | Kategorie | ||
14 | Dvořák Jan | 76 | 09874 | Dukla Hradec Králové | 22 | 25 | 23 | 70 | 21 | 25 | 116 | 23 | 139 | 1 | A |
9 | Frytacký Jan | 80 | 17083 | Dukla Hradec Králové | 24 | 21 | 23 | 68 | 24 | 22 | 114 | 24 | 138 | 2 | A |
26 | Petermann Zdeněk | 45 | 13750 | SSK Dukla Plzen | 25 | 22 | 24 | 71 | 21 | 23 | 115 | 22+5 | 137 | 3 | A |
5 | Bořuta Martin | 80 | 24152 | Dukla Hradec Králové | 24 | 22 | 25 | 71 | 23 | 22 | 116 | 21+4 | 137 | 4 | A |
33 | Daněk Robin | 81 | 22569 | Dukla Hradec Králové | 20 | 22 | 24 | 66 | 25 | 24 | 115 | 21 | 136 | 5 | A |
22 | Polívka Pavel | 68 | 07314 | SSK Strnad C.Budějovice | 21 | 25 | 23 | 69 | 23 | 23 | 115 | 20 | 135 | 6 | A |
3 | Hrdlička Petr | 67 | 07308 | SKP Kometa Brno | 21 | 23 | 21 | 65 | 24 | 25 | 114 | 7 | A | ||
7 | Loosová Iveta | 78 | 18364 | SKP Kometa Brno | 22 | 21 | 25 | 68 | 23 | 23 | 114 | 8 | A | ||
21 | Gach Jiří | 69 | 07301 | SKP Kometa Brno | 25 | 23 | 23 | 71 | 21 | 22 | 114 | 9 | A | ||
28 | Kubec Pavel | 66 | 07309 | SKP Kometa Brno | 24 | 23 | 23 | 70 | 19 | 23 | 112 | 10 | A | ||
32 | Brussmann Ale | 81 | 19860 | SKP Kometa Brno | 23 | 21 | 24 | 68 | 24 | 20 | 112 | 11 | A | ||
10 | Lipták Jiří | 82 | 22570 | SKP Kometa Brno | 22 | 22 | 24 | 68 | 22 | 21 | 111 | 12 | A | ||
2 | Klásek Václav | 75 | 31857 | SSK KOPOS Praha | 18 | 24 | 22 | 64 | 22 | 24 | 110 | 13 | A | ||
30 | Anto Václav | 62 | 28810 | SSK Dukla Plzen | 19 | 19 | 25 | 63 | 22 | 23 | 108 | 14 | A | ||
4 | Ploc Kamil | 71 | 3243 | Dukla Hradec Králové | 21 | 21 | 24 | 66 | 21 | 21 | 108 | 15 | A | ||
16 | Malinský Petr | 71 | 30343 | SSK Dukla Hradec Král. | 22 | 22 | 23 | 67 | 20 | 21 | 108 | 16 | A | ||
36 | Strnad Rudolf | 62 | 11549 | SSK Strnad C.Budějovice | 24 | 21 | 20 | 65 | 22 | 20 | 107 | 17 | A | ||
34 | Vanáč Václav | 61 | 28433 | SSK Dukla Plzen | 22 | 24 | 21 | 67 | 21 | 19 | 107 | 17 | A | ||
19 | korpik Jiří | 57 | 22951 | SSK Dukla Hradec Král. | 21 | 21 | 19 | 61 | 23 | 22 | 106 | 19 | A | ||
8 | Skoumal Rostislav | 64 | 31809 | SSK Strnad C.Budějovice | 19 | 22 | 20 | 61 | 23 | 21 | 105 | 20 | A | ||
23 | Blakovan Lubo | 64 | 28065 | SSK Hunter Ml.Boleslav | 21 | 22 | 21 | 64 | 18 | 22 | 104 | 21 | A | ||
31 | Hyrát Jaroslav | 57 | 33197 | SSK Dukla Plzen | 20 | 21 | 20 | 61 | 19 | 24 | 104 | 21 | A | ||
12 | Větříček Jaromír | 66 | 25140 | SSK Strnad C.Budějovice | 19 | 20 | 22 | 61 | 20 | 21 | 102 | 23 | A | ||
11 | Bulík Pavel | 75 | 04591 | SSK Vlaim | 22 | 20 | 20 | 62 | 19 | 18 | 99 | 24 | A | ||
1 | Janota David | 78 | 19157 | J.A.M. Břeclav | 20 | 21 | 19 | 60 | 18 | 19 | 97 | 25 | A | ||
6 | Balín Václav | 58 | 26399 | SSK Strnad C.Budějovice | 18 | 20 | 21 | 59 | 14 | 20 | 93 | 26 | A | ||
35 | Kode Václav st. | 39 | 26500 | SSK KOPOS Praha | 17 | 18 | 17 | 52 | 17 | 16 | 85 | 27 | A |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace