Poř. | Příjmení | Jméno | SSK | č.SSK | nar. | č.ČSS | 1 | 2 | 3 | 4 | celkem |
I | Hejny | Jan | Horní Beneov | 0398 | 1987 | 27975 | 94 | 95 | 94 | 95 | 378 |
II | Malina | Petr | Astra Bruntál | 0812 | 1985 | 28707 | 95 | 94 | 94 | 93 | 376 |
III | Pejchal | Jakub | Brno 50 | 0025 | 1986 | 31113 | 94 | 91 | 96 | 93 | 374 |
4 | Procházka | Josef | Astra Bruntál | 0812 | 1985 | 31320 | 91 | 91 | 96 | 92 | 370 |
5 | Legerský | Luká | Horní Beneov | 0398 | 1986 | 26054 | 94 | 93 | 91 | 92 | 370 |
6 | Dosoudilová | Jana | Pardubice | 0712 | 1986 | 33063 | 94 | 90 | 96 | 90 | 370 |
7 | Pečeňa | Jan | Brno 50 | 0025 | 1987 | 31112 | 88 | 90 | 90 | 94 | 362 |
8 | ika | Ondřej | umperk-Temenice | 0272 | 1986 | 31898 | 85 | 90 | 92 | 93 | 360 |
9 | Vrba | Tomá | Brno 50 | 0025 | 1985 | 28620 | 90 | 93 | 88 | 88 | 359 |
10 | Vokerua | Libor | Brno 50 | 0025 | 1987 | 32421 | 90 | 79 | 88 | 90 | 347 |
11 | Hejnyová | Jana | Horní Beneov | 0398 | 1988 | 32485 | 87 | 84 | 89 | 85 | 345 |
12 | Procházka | Ale | Kuřim | 0101 | 1987 | 31397 | 83 | 88 | 87 | 83 | 341 |
13 | Červenka | Jiří | Horní Beneov | 0398 | 1988 | 32486 | 85 | 82 | 82 | 88 | 337 |
14 | Kirchner | Luká | Kuřim | 0101 | 1986 | 30124 | 88 | 82 | 81 | 86 | 337 |
15 | Malúek | David | Poličná | 0462 | 1989 | 31511 | 84 | 78 | 86 | 88 | 336 |
16 | Pličková | Michaela | Brno 50 | 0025 | 1987 | 28629 | 77 | 81 | 86 | 88 | 332 |
17 | Vitula | Petr | Kuřim | 0101 | 1986 | 32628 | 81 | 80 | 81 | 82 | 324 |
19 | Koárek | Luká | Brno 50 | 0025 | 1987 | 32324 | 82 | 74 | 77 | 82 | 315 |
20 | Boháčková | Jana | Brno 50 | 0025 | 1987 | 28617 | 73 | 77 | 76 | 67 | 293 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace