Poř. | Příjmení | Jméno | SSK | č.SSK | nar. | č.ČSS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PT | OT | celkem |
I | Procházka | Josef | Astra Bruntál | 0812 | 1985 | 31320 | 95 | 92 | 96 | 95 | 85 | 88 | 283 | 268 | 551 |
II | Legerský | Luká | Horní Beneov | 0398 | 1986 | 26054 | 91 | 90 | 92 | 90 | 90 | 93 | 273 | 273 | 546 |
III | Vrba | Tomá | Brno 50 | 0025 | 1985 | 28620 | 92 | 83 | 89 | 91 | 93 | 93 | 264 | 277 | 541 |
4 | Kirchner | Luká | Kuřim | 0101 | 1986 | 30124 | 89 | 90 | 90 | 85 | 92 | 93 | 269 | 270 | 539 |
5 | Malina | Petr | Astra Bruntál | 0812 | 1985 | 28707 | 78 | 88 | 87 | 94 | 97 | 92 | 253 | 283 | 536 |
6 | Pejchal | Jakub | Brno 50 | 0025 | 1986 | 31113 | 91 | 93 | 94 | 78 | 89 | 89 | 278 | 256 | 534 |
7 | Hejny | Jan | Horní Beneov | 0398 | 1987 | 27975 | 89 | 85 | 89 | 89 | 88 | 87 | 263 | 264 | 527 |
8 | Cihlář | Radek | Hradec nad Moravicí | 0338 | 1988 | 32831 | 90 | 89 | 86 | 89 | 82 | 76 | 265 | 247 | 512 |
9 | Vitula | Petr | Kuřim | 0101 | 1986 | 32628 | 70 | 93 | 80 | 90 | 89 | 89 | 243 | 268 | 511 |
10 | ika | Ondřej | umperk-Temenice | 0272 | 1986 | 31898 | 86 | 90 | 89 | 77 | 84 | 85 | 265 | 246 | 511 |
11 | Dosoudilová | Jana | Pardubice | 0712 | 1986 | 33063 | 84 | 87 | 94 | 77 | 86 | 81 | 265 | 244 | 509 |
12 | Vokerua | Libor | Brno 50 | 0025 | 1987 | 32421 | 80 | 91 | 85 | 78 | 84 | 90 | 256 | 252 | 508 |
13 | Malúek | David | Poličná | 0462 | 1989 | 31511 | 80 | 81 | 83 | 93 | 86 | 85 | 244 | 264 | 508 |
14 | Pečeň | Jan | Brno 50 | 0025 | 1987 | 31112 | 91 | 90 | 87 | 81 | 78 | 80 | 268 | 239 | 507 |
15 | Červenka | Jiří | Horní Beneov | 0398 | 1988 | 32486 | 74 | 84 | 77 | 90 | 88 | 89 | 235 | 267 | 502 |
16 | Pličková | Michaela | Brno 50 | 0025 | 1987 | 28629 | 80 | 83 | 76 | 84 | 87 | 88 | 239 | 259 | 498 |
17 | Procházka | Ale | Kuřim | 0101 | 1987 | 31397 | 87 | 89 | 87 | 73 | 84 | 75 | 263 | 232 | 495 |
19 | Hejnyová | Jana | Horní Beneov | 0398 | 1988 | 32485 | 53 | 88 | 80 | 81 | 79 | 83 | 221 | 243 | 464 |
20 | Koárek | Luká | Brno 50 | 0025 | 1987 | 32324 | 78 | 68 | 79 | 67 | 70 | 40 | 225 | 177 | 402 |
21 | Boháčková | Jana | Brno 50 | 0025 | 1987 | 28617 | 77 | 78 | 76 | 52 | 65 | 52 | 231 | 169 | 400 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace