Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

Čechy - VzPu 40 Dorost

Zdroj: Jiří Doležal
Datum: 06.08.2002
e-mail: dolezal@shooting.cz
Poznámka: Výsledkové listiny nebyly dodány v tabulkové podobě, proto jsou zobrazeny ve formě čistého textu.
Poř.  Příjmení a jméno          Nar.  Průkaz   Název klubu            Číslo        Položky            Celk.  VT
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
  1.  Matička Petr               86   27721    Manušice               0200   93  94  97  98           382     I
  2.  Řepková Zuzana             86   24288    České Budějovice       0042   95  92  96  98           381     I
  3.  Novotný Milan              85   23948    České Budějovice       0042   91  97  98  94           380     I
  4.  Wolfová Leona              85   26102    Plzeň - Slovany        0015   93  95  97  93           378     I
  5.  Šmol Petr                  86   25751    České Budějovice       0042   95  95  95  93           378     I
  6.  Vondrášková Michaela       87   31021    SSKP Sokolov           0258   91  97  95  93           376     I
  7.  Vácha Pavel                86   29723    Kolín                  0105   92  98  96  90           376     I
  8.  Martinka Michal            86   25370    Ruprechtice Liberec    0366   92  95  90  94           371     I
  9.  Kohout Aleš                88   27385    Dukla Plzeň - Lobzy    0370   95  94  90  91           370     I
 10.  Koutský Miroslav           85   21933    České Budějovice       0042   91  96  91  90           368    II
      Sochorová Adéla            87   25548    TJZD Podlesí Ročov     0899   92  92  94  90           368     I
 12.  Křivánek Aleš              88   24291    Dukla Plzeň - Lobzy    0370   94  91  88  94           367     I
 13.  Klouček Jan                86   29062    Manušice               0200   94  91  89  92           366     I
 14.  Mach Petr                  85   27103    Manušice               0200   88  91  94  90           363    II
 15.  Telinová Saša              86   29094    TJZD Podlesí Ročov     0899   93  90  87  92           362    II
 16.  Ježová Michaela            86   32501    SŠ Plzeň               0381   87  93  92  89           361    II
 17.  Hlavatý Lukᚠ             85   24425    Jičín                  0197   89  92  91  88           360    II
      Lain Jan                   85   27203    SŠ Plzeň               0381   93  88  87  92           360    II
      Šostek Jiří                86   28447    Manušice               0200   88  91  88  93           360    II
 20.  Pittner Emil               85   28826    Manušice               0200   91  89  90  89           359    II
 21.  Železný Petr               86   27723    BOHEMIA Poděbrady      0032   88  85  89  92           354    II
 22.  Gotvald Petr               88   29367    Jičín                  0197   89  87  87  90           353    II
 23.  Kučerová Veronika          87   26709    Manušice               0200   87  84  90  91           352    II
 24.  Kubát Jaroslav             89   25550    TJZD Podlesí Ročov     0899   81  85  88  91           345   III
 25.  Hrdlička Martin            88   32400    Jičín                  0197   80  87  85  87           339   III
 26.  Tvarohová Jana             88   29492    Kolín                  0105   82  84  80  78           324   III
Spolupracujeme