Pořadí | Start.č. | Příjmení,Jméno | Klub č. | Klub | Roč. | Čl. č. | 1. | 2. | 3. | Souč. | 4. | 5. | Celk. | R | F | R | Celk. |
1. | 58 | Matějík Miroslav | 0397 | SSK KOMETA Brno | 1984 | 28076 | 19 | 21 | 22 | 62 | 22 | 25 | 109 | 21 | 130 | ||
2. | 53 | Petr Jiří | 0530 | SSK SLŠ Trutnov | 1984 | 29470 | 19 | 19 | 24 | 62 | 23 | 20 | 105 | 20 | 125 | ||
3. | 19 | Šebesta Filip | 0683 | SSK J.A.M.Břeclav | 1987 | 31430 | 20 | 18 | 24 | 62 | 20 | 20 | 102 | 22 | 1 | 124 | |
4. | 26 | Hron Martin | 0755 | SSK EL-CID Byšice | 1986 | 30843 | 21 | 21 | 20 | 62 | 22 | 21 | 105 | 19 | 0 | 124 | |
5. | 13 | Grund Pavel | 0530 | SSK SLŠ Trutnov | 1986 | 32354 | 21 | 18 | 22 | 61 | 21 | 18 | 100 | 21 | 121 | ||
6. | 16 | Navrátil Martin | 0397 | SSK KOMETA Brno | 1988 | 32648 | 23 | 16 | 19 | 58 | 21 | 20 | 99 | 19 | 118 | ||
7. | 37 | Suchomel Vlastimil | 0397 | SSK KOMETA Brno | 1984 | 30805 | 21 | 17 | 20 | 58 | 21 | 18 | 97 | ||||
8. | 35 | Potužák Stanislav | 0370 | SSK DUKLA Plzeň | 1984 | 28434 | 19 | 20 | 15 | 54 | 19 | 21 | 94 | ||||
9. | 23 | Hojný Aleš | 0322 | SSK Smiřice | 1986 | 33147 | 20 | 17 | 17 | 54 | 16 | 20 | 90 | ||||
10. | 43 | Hilšer Jan | 0683 | SSK J.A.M.Břeclav | 1988 | 32259 | 20 | 11 | 16 | 47 | 19 | 21 | 87 | ||||
11. | 60 | Vejlupek František | 0683 | SSK J.A.M.Břeclav | 1986 | 32194 | 15 | 18 | 19 | 52 | 15 | 18 | 85 | ||||
12. | 20 | Bednařík Lukáš | 0397 | SSK KOMETA Brno | 1989 | 32649 | 21 | 16 | 15 | 52 | 13 | 16 | 81 | ||||
13. | 48 | Filoviat Petr | 0683 | SSK J.A.M.Břeclav | 1987 | 33149 | 7 | 11 | 12 | 30 | 12 | 14 | 56 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace