1. Kolo | 2. Kolo | 3. Kolo | umís | nástřel | |||||||||||||||||||||||||
SP30+30 | VzPi40 | LP60 | RP2x30 | SP30+30 | VzPi40 | LP60 | RP2x30 | SP30+30 | VzPi40 | LP60 | RP2x30 | body | kruhy | ||||||||||||||||
poř. | Jméno, příjmení | nar. | RSCM | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | výsl. | body | celk | celkem |
1 | Procházka J | 85 | Krnov | 539 | 15 | 369 | 15 | 515 | 15 | 551 | 15 | 370 | 7 | 515 | 12 | 79 | 2859 | ||||||||||||
2 | Chvátal J | 86 | CesBud | 551 | 15 | 371 | 15 | 498 | 3 | 559 | 15 | 371 | 12 | 505 | 7 | 67 | 2855 | ||||||||||||
3 | Malina P | 85 | Krnov | 544 | 7 | 368 | 15 | 536 | 5 | 376 | 12 | 526 | 15 | 54 | 2350 | ||||||||||||||
4 | Světlik P | 85 | Manuice | 533 | 5 | 369 | 15 | 522 | 7 | 518 | 373 | 15 | 513 | 9 | 51 | 2828 | |||||||||||||
5 | Pejchal J | 86 | Brno | 527 | 7 | 364 | 9 | 510 | 12 | 534 | 3 | 374 | 9 | 502 | 9 | 49 | 2811 | ||||||||||||
6 | Vrba T | 85 | Brno | 530 | 12 | 354 | 2 | 537 | 12 | 534 | 5 | 349 | 519 | 12 | 43 | 2823 | |||||||||||||
7 | Legerský L | 86 | Krnov | 528 | 9 | 321 | 493 | 9 | 546 | 12 | 370 | 5 | 489 | 5 | 40 | 2747 | |||||||||||||
8 | ulganová A | 85 | Plzeň | 535 | 12 | 352 | 1 | 532 | 12 | 357 | 5 | 39,9 | 1776 | ||||||||||||||||
9 | Hejny J | 87 | Krnov | 469 | 366 | 12 | 476 | 2 | 527 | 2 | 378 | 15 | 463 | 2 | 33 | 2679 | |||||||||||||
10 | Gebauer J | 87 | Ostrava | 497 | 348 | 505 | 9 | 523 | 2 | 363 | 5 | 528 | 15 | 31 | 2764 | ||||||||||||||
11 | Sklenář J | 87 | Ostrava | 499 | 366 | 12 | 480 | 5 | 520 | 1 | 362 | 2 | 490 | 9 | 29 | 2717 | |||||||||||||
12 | Pličková A | 85 | Plzeň | 553 | 9 | 350 | 3 | 526 | 5 | 354 | 3 | 26,6 | 1783 | ||||||||||||||||
13 | Maláková M | 87 | Plzeň | 508 | 361 | 9 | 521 | 2 | 363 | 9 | 26,6 | 1753 | |||||||||||||||||
14 | Pečeňa J | 87 | Brno | 515 | 1 | 356 | 3 | 482 | 7 | 505 | 349 | 495 | 15 | 26 | 2702 | ||||||||||||||
15 | Fitzbauer J | 88 | Praha | 497 | 363 | 7 | 565 | 15 | 345 | 22 | 1770 | ||||||||||||||||||
16 | Kirchner L | 86 | Brno | 493 | 351 | 494 | 7 | 539 | 7 | 337 | 518 | 7 | 21 | 2732 | |||||||||||||||
17 | Malůek David | 89 | 462 | 550 | 12 | 338 | 499 | 5 | 508 | 336 | 492 | 2 | 19 | 2723 | |||||||||||||||
18 | Hasenohrlová V | 85 | Plzeň | 487 | 336 | 527 | 7 | 359 | 7 | 18,62 | 1709 | ||||||||||||||||||
19 | Dosoudilová Jana | 86 | 712 | 533 | 3 | 365 | 7 | 509 | 370 | 3 | 17,29 | 1777 | |||||||||||||||||
20 | Bezděk O | 85 | Manuice | 493 | 368 | 12 | 446 | 1 | 510 | 352 | 2 | 478 | 2 | 17 | 2647 | ||||||||||||||
21 | Oulik Petr | 88 | 232 | 538 | 7 | 348 | 1 | 531 | 9 | 350 | 17 | 1767 | |||||||||||||||||
22 | Procházka A | 87 | Brno | 518 | 363 | 3 | 494 | 12 | 495 | 341 | 462 | 1 | 16 | 2673 | |||||||||||||||
23 | Koárek L | 87 | Brno | 516 | 3 | 352 | 466 | 3 | 465 | 332 | 511 | 9 | 15 | 2642 | |||||||||||||||
24 | Cihlář Z | 87 | Plzeň | 509 | 2 | 352 | 538 | 1 | 528 | 3 | 360 | 7 | 545 | 1 | 14 | 2819 | |||||||||||||
25 | Hainal A | 85 | Praha | 519 | 3 | 352 | 2 | 521 | 3 | 350 | 1 | 486 | 5 | 14 | 2228 | ||||||||||||||
26 | Vokerua L | 87 | Brno | 489 | 347 | 500 | 7 | 508 | 347 | 509 | 5 | 12 | 2700 | ||||||||||||||||
27 | Hrad J | 86 | CesBud | 505 | 358 | 5 | 449 | 1 | 448 | 332 | 479 | 3 | 9 | 2571 | |||||||||||||||
28 | Větříček D | 88 | 25 | 495 | 325 | 492 | 5 | 422 | 348 | 446 | 5 | 2528 | |||||||||||||||||
29 | kvařil M | 86 | Brno | 443 | 340 | 389 | 476 | 343 | 485 | 5 | 5 | 2476 | |||||||||||||||||
30 | Harák T | 86 | Praha | 455 | 357 | 5 | 510 | 348 | 5 | 1670 | |||||||||||||||||||
31 | ika Ondřej | 86 | 272 | 511 | 360 | 1 | 476 | 3 | 4 | 1347 | |||||||||||||||||||
32 | Penčík L | 85 | Ostrava | 512 | 353 | 1 | 468 | 2 | 493 | 356 | 417 | 3 | 2599 | ||||||||||||||||
33 | Cihlář R | 88 | Ostrava | 515 | 2 | 308 | 512 | 1 | 3 | 1671 | |||||||||||||||||||
34 | Vake Tomá | 86 | 232 | 526 | 1 | 349 | 2 | 3 | 875 | ||||||||||||||||||||
35 | Trsová M | 84 | Plzeň | 526 | 2 | 336 | 519 | 346 | 2,66 | 1727 | |||||||||||||||||||
36 | Oulikova K | 89 | 232 | 502 | 1 | 333 | 519 | 1 | 316 | 2,66 | 1670 | ||||||||||||||||||
37 | Jirásek O | 87 | 126 | 463 | 313 | 432 | 1 | 1 | 1208 | ||||||||||||||||||||
38 | Janeček Ondřej | 90 | 126 | 337 | 306 | 453 | 1 | 1 | 1096 | ||||||||||||||||||||
39 | Vitula Petr | 86 | 101 | 440 | 304 | 477 | 331 | 437 | 511 | 511 | 324 | 454 | 0 | 3789 | |||||||||||||||
40 | Červenka J | 88 | 398 | 466 | 336 | 415 | 504 | 333 | 413 | 502 | 337 | 395 | 0 | 3701 | |||||||||||||||
41 | Pličková M | 87 | Brno | 513 | 294 | 503 | 318 | 498 | 332 | 0 | 2458 | ||||||||||||||||||
42 | Beer M | 88 | CesBud | 464 | 338 | 432 | 337 | 503 | 343 | 0 | 2417 | ||||||||||||||||||
43 | Boháčková J | 87 | 25 | 450 | 317 | 449 | 353 | 400 | 293 | 0 | 2262 | ||||||||||||||||||
44 | Hejnyová J | 88 | 398 | 410 | 320 | 352 | 325 | 464 | 345 | 0 | 2216 | ||||||||||||||||||
45 | Spíralová A | 86 | Plzeň | 494 | 328 | 437 | 335 | 0 | 1594 | ||||||||||||||||||||
46 | Knoblochová H | 85 | 95 | 324 | 308 | 434 | 345 | 0 | 1411 | ||||||||||||||||||||
47 | Lika Pavel | 85 | 232 | 396 | 311 | 407 | 251 | 0 | 1365 | ||||||||||||||||||||
48 | Jánská T | 87 | 232 | 424 | 405 | 254 | 0 | 1083 | |||||||||||||||||||||
49 | Nykl Pavel | 87 | 25 | 333 | 311 | 349 | 0 | 993 | |||||||||||||||||||||
50 | Pitrová Gabriela | 89 | 232 | 282 | 450 | 239 | 0 | 971 | |||||||||||||||||||||
51 | Blaek Petr | 87 | 42 | 502 | 348 | 0 | 850 | ||||||||||||||||||||||
52 | Sajbrt J | 88 | Brno | 459 | 341 | 0 | 800 | ||||||||||||||||||||||
53 | Kuře Jan | 86 | 95 | 428 | 346 | 0 | 774 | ||||||||||||||||||||||
54 | Kotas Jan | 88 | 232 | 461 | 304 | 0 | 765 | ||||||||||||||||||||||
55 | Humlová M | 85 | Ostrava | 490 | 274 | 0 | 764 | ||||||||||||||||||||||
56 | Gaspárová N | 87 | Manuice | 440 | 305 | 0 | 745 | ||||||||||||||||||||||
57 | Wagner Rudolf | 88 | 95 | 384 | 314 | 0 | 698 | ||||||||||||||||||||||
58 | Ruffer Jar | 84 | 19 | 457 | 0 | 457 | |||||||||||||||||||||||
59 | Jánská K | 85 | 232 | 396 | 0 | 396 | |||||||||||||||||||||||
60 | akičová Ludmila | 90 | 232 | 328 | 0 | 328 | |||||||||||||||||||||||
61 | Kustovny P | 85 | Praha | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
62 | Felgr J | 87 | Manuice | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
63 | vejda D | 88 | Manuice | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
64 | Hemr J | 85 | Praha | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
65 | Brada T | 86 | Krnov | 0 | 0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace