umístění body | ||||||||
pořadí | JMÉNO | přísl. | VzPi40 | SP30+30 | LP60 | RP2x30 | Součet | |
1 | Procházka Josef | Krnov | 85 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
2 | Chvátal Jiří | Praha | 86 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
3 | Malina Petr | Krnov | 85 | 2 | 12 | 3 | 17 | |
4 | Pejchal Jakub | Brno | 86 | 12 | 4 | 2 | 18 | |
5 | Vrba Tomá | Brno | 85 | 13 | 3 | 2 | 18 | |
6 | Legerský Luká | Krnov | 86 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
7 | Pečeňa Jan | Brno | 87 | 7 | 9 | 5 | 21 | |
8 | Světlík Pavel | Manuice | 85 | 9 | 15 | 24 | ||
9 | Fitzbauer Jakub | Praha | 88 | 3 | 1 | 20 | 24 | |
10 | Sklenář Jan | Ostrava | 87 | 11 | 7 | 9 | 27 | |
11 | Cihlář Zdeněk | Plzeň | 87 | 19 | 7 | 1 | 27 | |
12 | Kirchner Luká | Brno | 86 | 16 | 11 | 4 | 31 | |
13 | Maláková Michaela | Plzeň | 87 | 8 | 13 | 31,5 | ||
14 | Bezděk Ondřej | Manuice | 85 | 10 | 15 | 8 | 33 | |
15 | Gebauer Jan | Ostrava | 87 | 14 | 18 | 3 | 35 | |
16 | Hejny Jan | Krnov | 87 | 5 | 20 | 11 | 36 | |
17 | ulganová Andrea | Plzeň | 85 | 15 | 13 | 42 | ||
18 | Pličková Alexandra | Brno | 85 | 18 | 10 | 42 | ||
19 | Hainal Adam | Praha | 85 | 20 | 17 | 10 | 47 | |
20 | Hasenohrlová Veronika | Plzeň | 85 | 17 | 18 | 52,5 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace