Jméno | Klub | K | I | II | III | IV | V | 125 | Fin | Suma | KO | |||
1. | NEVRTAL Milan | 61 | SSK Lanarest | 07313 | A | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 122 | 25 | 147 | 51 |
2. | VALTER David | 70 | SKP Kometa Brno | 07322 | A | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 122 | 25 | 147 | 50 |
3. | CAHA Miroslav | 74 | SKP Kometa Brno | 07325 | A | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 123 | 24 | 147 | 26 |
4. | BECHYŇSKÝ Bronislav | 62 | SKP Kometa Brno | 00083 | A | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 121 | 25 | 146 | |
5. | DOLEČEK Břetislav | 80 | SKP Kometa Brno | 22567 | A | 24 | 25 | 23 | 24 | 25 | 121 | 23 | 144 | 4 |
6. | KRABÁLEK Filip | 77 | SKP Kometa Brno | 12068 | A | 24 | 25 | 25 | 23 | 25 | 122 | 22 | 144 | 3 |
7. | LIBOVICKÝ Petr | 63 | SSKS Č.Budějovice | 04550 | A | 24 | 25 | 25 | 23 | 24 | 121 | 121 | ||
8. | HABÁN Petr | 60 | SSK Stráek | 25602 | A | 24 | 25 | 24 | 25 | 23 | 121 | 121 | ||
9. | SYCHRA Jan | 69 | ASO Dukla Hr.Král. | 07377 | A | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 120 | 120 | ||
10. | RYCHLÍK Lubo | 80 | ASO Dukla Hr.Král. | 18135 | A | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 120 | 120 | ||
11. | ZAMRZLA Tomá | 71 | ASO Dukla Hr.Král. | 03244 | A | 25 | 23 | 20 | 24 | 25 | 117 | 117 | ||
12. | MATĚJŮ Filip | 76 | SKP Kometa Brno | 24150 | A | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 117 | 117 | ||
13. | SOBOTKA Jaroslav | 54 | SSK Activ Sport | 30654 | A | 25 | 20 | 23 | 23 | 23 | 114 | 114 | ||
14. | JIROTKA Jiří | 49 | SKP Kometa Brno | 30654 | A | 25 | 22 | 22 | 22 | 23 | 114 | 114 | ||
15. | LUTICKÝ Petr | 77 | SSK SL Trutnov | 12061 | A | 23 | 20 | 24 | 23 | 23 | 113 | 113 | ||
16. | NOVÁK Radomil | 65 | SSK Lanarest | 31799 | A | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 110 | 110 | ||
1. | VALENDA Ondřej | 83 | SSK SL Trutnov | 27381 | B | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 122 | 22 | 144 | |
2. | HUTAŘ Ale | 84 | SKP Kometa Brno | 29135 | B | 23 | 25 | 23 | 23 | 24 | 118 | 25 | 143 | |
3. | HLAVÁČEK Josef | 82 | SKP Kometa Brno | 22568 | B | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 | 118 | 23 | 141 | 4 |
4. | NĚMEC Přemysl | 82 | SKP Kometa Brno | 26101 | B | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 116 | 25 | 141 | 3 |
5. | KRAVEC Jan | 84 | ASO Dukla Hr.Král. | 27193 | B | 22 | 24 | 23 | 24 | 24 | 117 | 23 | 140 | 4 |
6. | MÁLEK Petr ml. | 84 | SKP Kometa Brno | 29501 | B | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 116 | 24 | 140 | 3 |
7. | CÍLEČEK Robert | 83 | SKP Kometa Brno | 30772 | B | 23 | 21 | 24 | 23 | 23 | 114 | 114 | ||
8. | MATUKA Radek | 83 | SKP Kometa Brno | 28855 | B | 23 | 25 | 23 | 21 | 22 | 114 | 114 | ||
9. | KUEL Vlastimil | 82 | ASO Dukla Hr.Král. | 26383 | B | 20 | 23 | 23 | 21 | 24 | 111 | 111 | ||
10. | MACHÁT Jiří | 83 | SKP Kometa Brno | 25286 | B | 20 | 22 | 23 | 19 | 23 | 107 | 107 | ||
1. | HLAVÁČEK Leo ml. | 85 | ASO Dukla Hr.Král. | 30194 | C | 25 | 23 | 20 | 23 | 21 | 112 | 23 | 135 | 2 |
2. | NÝDRLE Tomá | 88 | SSK SL Trutnov | 32386 | C | 22 | 21 | 23 | 22 | 24 | 112 | 23 | 135 | 1 |
3. | TEPLÝ Karel | 86 | SSK SL Trutnov | 31633 | C | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 109 | 22 | 131 | |
4. | PĚTIVLAS David | 85 | SSK Rakovník | 31804 | C | 19 | 19 | 23 | 22 | 24 | 107 | 20 | 127 | |
5. | ZAPLETAL Jakub | 86 | SSK Activ Sport | 30818 | C | 23 | 22 | 20 | 21 | 22 | 108 | 17 | 125 | 9 |
6. | WEZDENKO Luká | 85 | SSK SL Trutnov | 32644 | C | 22 | 20 | 24 | 19 | 21 | 106 | 19 | 125 | 8 |
7. | KALÁB Jiří | 86 | SSK Activ Sport | 30998 | C | 18 | 24 | 22 | 20 | 21 | 105 | 105 | ||
8. | PAPÁČKOVÁ Petra | 86 | ASO Dukla Hr.Král. | 32105 | C | 21 | 24 | 19 | 20 | 21 | 105 | 105 | ||
9. | VRÁBLÍK Luká | 85 | SSK Activ Sport | 30837 | C | 16 | 22 | 22 | 21 | 20 | 101 | 101 | ||
10. | PRAIVKA Pavel | 86 | SSK SL Trutnov | 32339 | C | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 100 | 100 | ||
11. | HILER Ivo | 87 | SSK Activ Sport | 31327 | C | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 97 | 97 | ||
12. | ACHR Michal | 84 | SSK Activ Sport | 32445 | C | 20 | 20 | 17 | 19 | 18 | 94 | 94 | ||
13. | LENGYEL Jan | 88 | SSK Rakovník | 31195 | C | 18 | 20 | 16 | 15 | 20 | 89 | 89 | ||
14. | HÝSEK Jan | 87 | SSK SL Trutnov | 32357 | C | 17 | 17 | 19 | 18 | 15 | 86 | 86 | ||
15. | HORYCH Pavel | 87 | SSK Activ Sport | 32647 | C | 17 | 18 | 13 | 17 | 20 | 85 | 85 | ||
16. | KOELUH Jakub | 85 | SSK SL Trutnov | 32349 | C | 15 | 22 | 16 | 13 | 18 | 84 | 84 | ||
17. | KREJZA Jan | 85 | SSK SL Trutnov | 32348 | C | 13 | 17 | 19 | 16 | 18 | 83 | 83 | ||
18. | HYPSKÝ Michal | 87 | SSK SL Trutnov | 32355 | C | 14 | 12 | 15 | 12 | 15 | 68 | 68 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace