Jméno, příjmení | Čl. číslo | Klub | I. | II. | III. | IV. | Celkem | Poř. |
Brussmann Ale | 19860 | 0397 SKP Kometa Brno | 10 | 10 | 10 | 30 | I. | |
Petermann Zdeněk | 13750 | 0370 Dukla Plzeň | 7 | 12 | 2 | 7 | 28 | II. |
Gach Jiří | 7301 | 0397 SKP Kometa Brno | 15 | 12 | 27 | III. | ||
Kubec Pavel | 7309 | 0397 SKP Kometa Brno | 9 | 15 | 24 | IV. | ||
Daněk Robin | 22569 | 0058 Dukla Hradec Král. | 8 | 4 | 8 | 20 | V. | |
Malinský Petr | 30343 | 0058 Dukla Hradec Král. | 3 | 1 | 12 | 3 | 19 | VI. |
Hrdlička Petr | 7308 | 0397 SKP Kometa Brno | 1 | 15 | 16 | VII. | ||
Vaňáč Václav | 28433 | 0370 Dukla Plzeň | 15 | 15 | VIII. | |||
Polívka Pavel | 7314 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 4 | 3 | 7 | 14 | IX. | |
Ploc Kamil | 3243 | 0058 Dukla Hradec Král. | 10 | 2 | 1 | 13 | X. | |
Strnad Rudolf | 11549 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 4 | 9 | 13 | XI. | ||
Dvořák Jan | 17083 | 0058 Dukla Hradec Král. | 12 | 12 | XII. | |||
Bulík Pavel | 4591 | SSK Vlaim | 8 | 2 | 10 | XIII. | ||
Frytacký Jan | 17083 | 0058 Dukla Hradec Král. | 9 | 1 | 10 | XIV. | ||
Pučálka Karel | 31743 | 0058 Dukla Hradec Král. | 7 | 3 | 10 | XV. | ||
Skoumal Rostislav | 31809 | 0773 Strnad Č.Buděj. | 9 | 9 | XVI. | |||
Klásek Václav | 31857 | 0809 Kopos Praha | 8 | 8 | XVII. | |||
Bořuta Martin | 24152 | 0058 Dukla Hradec Král. | 2 | 4 | 6 | XVIII. |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace